Ä®·³´Ï½ºÆ®
     µ¹µ¼ÀÇ °æ¸¶³¬±â¼¼»ó³¬±â
     ÀÌÁ¾¿îÀÇ ¼¼»óØ©»ç
 
 
¡¡
¡¡

home  >  Ä®·³´Ï½ºÆ®  > 

µ¹µ¼ÀÇ °æ¸¶³¬±â¼¼»ó³¬±â
µ¥ÀÌÅÍ ¿¬±¸ÀÇ ÃÖ°í¼öÀÎ µ¹µ¼ÀÌ ¿«¾î°¡´Â °æ¸¶ ³¬´Â À̾߱â, ¼¼»ó ³¬´Â À̾߱â
¹è´çÆÇ Àα⸶
±Û¾´ÀÌ : µ¹µ¼ µî·ÏÀÏ : 2007-06-21 18:44:26     Á¶È¸ : 900     Ãßõ : 0   


¹è´çÆÇ Àα⸶




°æ¸¶Àå¿¡ °¡º¸¸é
¼ö¸¹Àº ¹è´çÆÇÀÌ º¸ÀÔ´Ï´Ù

±×¸®°í ¹è´çÆÇ°ú ¿¹»óÁö¸¦ ¹ø°¥¾Æº¸¸ç ¸ðµÎµé ¹º°¡ °í¹ÎµéÀ» ÇÕ´Ï´Ù

Àαâ 1À§¸¶ ,2À§¸¶,3À§¸¶ .......º¯ÇÒ¶§µµ ÀÖ°í ......



ÀڷḦ Çѹø ì°Üº¸¾Ò½À´Ï´Ù

¹è´çÆÇÀ» ¿Å°Ü¿À´Ù ±ÍÂú¾Æ¼­ ±×¸¸µÐ °ü°è·Î
´Ü½Ä¹è´ç+¿¬½Ä¹è´çÀÌ Á¦Àϳ·Àº³ð À¸·Î Àα⸶ ±âÁØÀ» »ï¾Ò½À´Ï´Ù


2000³âºÎÅÍ 2007³â ÇöÁ¦±îÁö

ÃÑ 8233 °æÁÖ¼ö

1Âø¸¶ÀÇ Àαâ¼øÀ§ Æò±ÕÀº 2.55
2Âø¸¶ÀÇ Àαâ¼øÀ§ Æò±ÕÀº 3.44
3Âø¸¶ÀÇ Àαâ¼øÀ§ Æò±ÕÀº 4.31
4Âø¸¶ÀÇ Àαâ¼øÀ§ Æò±ÕÀº 5.00
5Âø¸¶ÀÇ Àαâ¼øÀ§ Æò±ÕÀº 5.58
6Âø¸¶ÀÇ Àαâ¼øÀ§ Æò±ÕÀº 6.17
7Âø¸¶ÀÇ Àαâ¼øÀ§ Æò±ÕÀº 6.65

²ÃÂî¿¡¼­2¹ø°¸»ÀÇ Àαâ¼øÀ§ Æò±ÕÀº 8.01......(Æò±ÕÃâÁֵμö´Â 10.78µÎ)
²ÃÂÀÇ Àαâ¼øÀ§ Æò±ÕÀº 8.47...............(Æò±ÕÃâÁֵμö´Â 10.78µÎ)


±â³É º¸ÆíÀûÀ¸·Î »ý°¢Çغ¼¶§

1Âø¸¶ÀÇ Àαâ¼øÀ§ Æò±ÕÀº 1.00
2Âø¸¶ÀÇ Àαâ¼øÀ§ Æò±ÕÀº 2.00
3Âø¸¶ÀÇ Àαâ¼øÀ§ Æò±ÕÀº 3.00...............


Æò±ÕÃâÁֵμö°¡ 10.78µÎ À̹ǷÎ

²ÃÂÀÇ Àαâ¼øÀ§ Æò±ÕÀº 10.78
²ÃÂî¿¡¼­ µÎ¹ø°¸¶ÀÇ Àαâ¼øÀ§ Æò±ÕÀº 9.78......................?



±×·¸´Ù°í Ä¡°í ¿ÀÂ÷¸¦ »ìÆ캸¸é

1Âø¸¶´Â 1.55µÎÀÇÂ÷ÀÌ
2Âø¸¶´Â 1.44µÎÀÇÂ÷ÀÌ
3Âø¸¶´Â 1.31µÎÀÇÂ÷ÀÌ
4Âø¸¶´Â 1.00µÎÀÇÂ÷ÀÌ
5Âø¸¶´Â 0.58µÎÀÇÂ÷ÀÌ
6Âø¸¶´Â 0.17µÎÀÇÂ÷ÀÌ
7Âø¸¶´Â -0.35µÎÀÇÂ÷ÀÌ


²ÃÂî¿¡¼­µÎ¹ø°¸»Àº -1.77µÎÀÇÂ÷ÀÌ
²ÃÂ´Â ..........-2.31µÎÀÇÂ÷ÀÌ ................................?


¿ä°ÍÀ» °¡¸¸ÀÌ º¸¸é Àαâ6À§¸¶¸¦ Áß½ÉÀ¸·Î 1.5¸¶¸®(Çѵγð) Á¤µµ°¡
¼­·Î ÀÚ¸®¸¦ ¹Ù²Ù´Â°ÍÀ¸µµ º¸À̱⵵ ÇÕ´Ï´Ù...................

¾îµð±îÁö³ª Æò±ÕÀûÀÎ °è»ê¹ýÀ̹ǷΠ²ÀÈ÷ ±×·¸´Ù°í Çϱâ´Â ±×·¸Áö¸¸ .......
¿ì­µç Àα⵵¿¡ ¹ÝÀÀÀ» Çϴ°ÍÀº ºÐ¸íÇØ º¸ÀÔ´Ï´Ù

ÀαⰡ ½ò¸®¸é 6Âø ¾Æ·¡·Î
ÀαⰡ ¾øÀ¸¸é 6ÂøÀ§·Î......................

Çѵγð Á¤µµ°¡ Æò±ÕÀûÀ¸·Î ±×·¯ÇÑ °á°ú¸¦ º¸Àδٴ ¾ß±× ÀÔ´Ï´Ù ....

±×·¸´Ù¸é Àαâ6À§¸¶ Á¤µµ°¡ °¡Àå ¹èÆø޸®Æ®°¡ ¾ø´Â ?..........Àϼöµµ Àִ°ÍÀÌ°í.......


½ÇÁ¦ º¹½Â½Ä °á°ú¸¦º¸¸é

´À´å¾øÀÌ ¹º°¡°¡ ²À º¸¸®¾Ëó·³ ³©±â¿À±âµµ ÇÏ°í
¾µ¸¸ÇÏ´Ù°í º»³ðÀº Àú µÚ¿¡¼­ »êº¸³ª ÇÏ°í Àֱ⵵ ÇÏ°í...........

±×°ÍµÎ ²À ÇѵγðÀÌ................

¾Æ¹¸µç ¿ä·¯ÇÑ ÇѵγðÀ» Àâ¾Æ³»´Â°ÍÀÌ ¼ÒÀ§ °æ¸¶°øºÎ ¶ó´Â°ÍÀε¥.....
¿øü ¹Ì²Ù¶óÁö °°¾Æ¼­¸® Á»Ã³·³ Àâ±â°¡ ¾î·Æ½À´Ï´Ù







¾ðÁ¦,¾î¶²°Å¸®,¾î´À±º¿¡¼­ÀÇ ÀÚ·á´Â ¾Æ·¡


ÃÑ°æÁÖ¼ö-1Âø¸¶Æò±ÕÀαâ¼øÀ§__2Âø¸¶.......7Âø¸¶±îÁö....²ÃÂî¿¡¼­µÎ¹ø°¸¶__²ÃÂ..(Æò±ÕÃâÀüµÎ¼ö)



# ÇÕ°è #-------------------------------------------------- ÇÕ°è

# ÇÕ°è=== 8233___ 2.55___ 3.44___ 4.31___ 5___ 5.58___ 6.17___ 6.65_____ 8.01___ 8.47___( 10.78)

1000M=== 1603___ 2.32___ 3.2___ 4.15___ 4.81___ 5.48___ 6.21___ 6.73_____ 7.99___ 8.55___( 10.57)
1200M=== 1875___ 2.41___ 3.31___ 4.28___ 5.01___ 5.64___ 6.17___ 6.71_____ 8.25___ 8.68___( 10.96)
1400M=== 1888___ 2.69___ 3.64___ 4.41___ 5.12___ 5.6___ 6.23___ 6.63_____ 7.94___ 8.47___( 10.92)
1700M=== 1018___ 2.72___ 3.39___ 4.28___ 5.03___ 5.53___ 5.98___ 6.61_____ 7.78___ 8.12___( 10.45)
1800M=== 864___ 2.58___ 3.66___ 4.27___ 4.99___ 5.65___ 6.27___ 6.52_____ 7.85___ 8.32___( 10.77)
1900M=== 528___ 2.57___ 3.63___ 4.64___ 5.03___ 5.56___ 6.17___ 6.59_____ 8.19___ 8.38___( 10.91)
2000M=== 427___ 2.81___ 3.43___ 4.44___ 5.11___ 5.66___ 5.93___ 6.56_____ 8.11___ 8.51___( 10.92)
2300M=== 30___ 2.93___ 3.4___ 4.13___ 4.46___ 6.3___ 6.23___ 6.4_____ 7.23___ 7.3___( 10.43)

# 2000³â #--------------------------------------------------2000³â

# ÇÕ°è=== 1100___ 2.39___ 3.41___ 4.3___ 5.06___ 5.63___ 6.21___ 6.81_____ 8.48___ 8.91___( 11.11)

1000M=== 224___ 2.34___ 3.26___ 4.3___ 5.05___ 5.23___ 6.13___ 7.11_____ 8.25___ 8.41___( 10.51)
1200M=== 237___ 2.12___ 3.34___ 4.26___ 4.9___ 5.68___ 6.22___ 6.72_____ 8.83___ 9.08___( 11.25)
1400M=== 245___ 2.58___ 3.52___ 4.39___ 5.19___ 5.43___ 6.31___ 6.76_____ 8.3___ 9.31___( 11.42)
1700M=== 135___ 2.33___ 3.34___ 3.99___ 5.03___ 5.66___ 5.87___ 6.39_____ 8.21___ 8.53___( 10.45)
1800M=== 113___ 2.33___ 3.74___ 4.25___ 5___ 6.05___ 6.24___ 6.47_____ 8.46___ 8.83___( 11.13)
1900M=== 76___ 2.94___ 3.11___ 4.72___ 5.14___ 6.1___ 6.25___ 7.46_____ 9.11___ 9___( 11.88)
2000M=== 68___ 2.38___ 3.67___ 4.36___ 5.23___ 6.02___ 6.61___ 7.04_____ 8.54___ 9.39___( 11.83)
2300M=== 2___ 4___ 2.5___ 5.5___ 5.5___ 10___ 8___ 7.5_____ 6.5___ 6.5___( 12)

# 2001³â #--------------------------------------------------2001³â

# ÇÕ°è=== 1118___ 2.62___ 3.52___ 4.39___ 4.97___ 5.5___ 6.16___ 6.6_____ 7.96___ 8.52___( 10.8)

1000M=== 222___ 2.42___ 3.31___ 4.16___ 4.59___ 5.49___ 6.21___ 6.71_____ 8.32___ 8.63___( 10.66)
1200M=== 207___ 2.4___ 3.24___ 4.49___ 4.79___ 5.79___ 6.07___ 6.84_____ 7.92___ 8.79___( 10.85)
1400M=== 253___ 2.6___ 3.6___ 4.66___ 5.2___ 5.66___ 6.18___ 6.43_____ 7.97___ 8.56___( 10.96)
1700M=== 156___ 2.98___ 3.46___ 4.27___ 4.91___ 5.39___ 6.14___ 6.31_____ 7.48___ 8.13___( 10.3)
1800M=== 116___ 2.84___ 3.94___ 4.04___ 4.97___ 5.47___ 6.47___ 6.53_____ 7.71___ 7.87___( 10.86)
1900M=== 101___ 2.63___ 4.12___ 4.84___ 5.44___ 5.14___ 6.15___ 6.58_____ 7.97___ 8.88___( 11.15)
2000M=== 63___ 2.84___ 3.2___ 3.95___ 5.47___ 4.88___ 5.79___ 6.92_____ 8.5___ 8.63___( 11.03)
2300M=== 0___ 0___ 0___ 0___ 0___ 0___ 0___ 0_____ 0___ 0___( 0)

# 2002³â #--------------------------------------------------2002³â

# ÇÕ°è=== 1093___ 2.4___ 3.43___ 4.22___ 4.98___ 5.46___ 6.29___ 6.73_____ 8.15___ 8.4___( 10.84)

1000M=== 238___ 2.29___ 3.22___ 4.09___ 4.81___ 5.48___ 6.48___ 6.68_____ 7.96___ 8.41___( 10.7)
1200M=== 244___ 2.23___ 3.58___ 4.22___ 5.06___ 5.45___ 6.13___ 6.75_____ 8.68___ 9___( 11.25)
1400M=== 230___ 2.33___ 3.2___ 4.02___ 5.22___ 5.62___ 6.65___ 6.6_____ 7.96___ 8.39___( 10.8)
1700M=== 110___ 2.68___ 3.7___ 4.24___ 4.89___ 5.27___ 5.84___ 7.38_____ 7.87___ 7.7___( 10.41)
1800M=== 104___ 2.6___ 3.57___ 4.28___ 4.42___ 5.49___ 6.13___ 6.76_____ 7.76___ 8.5___( 10.72)
1900M=== 100___ 2.44___ 3.51___ 4.65___ 5.08___ 5.2___ 6.2___ 6.76_____ 8.33___ 7.8___( 10.8)
2000M=== 67___ 2.79___ 3.71___ 4.62___ 5.37___ 5.55___ 6.05___ 6.11_____ 8.38___ 8.1___( 11)
2300M=== 0___ 0___ 0___ 0___ 0___ 0___ 0___ 0_____ 0___ 0___( 0)

# 2003³â #--------------------------------------------------2003³â

# ÇÕ°è=== 1104___ 2.56___ 3.31___ 4.2___ 5___ 5.68___ 6.02___ 6.57_____ 8.06___ 8.49___( 10.71)

1000M=== 235___ 2.2___ 3.03___ 4.07___ 4.85___ 5.33___ 5.99___ 6.59_____ 7.71___ 8.68___( 10.34)
1200M=== 255___ 2.49___ 3.03___ 4.36___ 5.04___ 5.89___ 6.07___ 6.6_____ 8.19___ 8.83___( 11.05)
1400M=== 246___ 2.76___ 3.78___ 4.32___ 5.12___ 5.76___ 6.16___ 6.58_____ 8.47___ 8.32___( 11.11)
1700M=== 135___ 2.95___ 3.25___ 4.02___ 5.17___ 5.64___ 5.68___ 6.57_____ 7.9___ 7.85___( 10.28)
1800M=== 98___ 2.46___ 3.78___ 3.82___ 5.07___ 5.34___ 6.17___ 6.42_____ 8.16___ 8.76___( 10.72)
1900M=== 73___ 2.32___ 3.13___ 4.34___ 4.89___ 5.78___ 6.05___ 6.5_____ 7.57___ 7.72___( 10.21)
2000M=== 62___ 3.06___ 3.22___ 4.33___ 4.7___ 6.3___ 5.91___ 6.62_____ 7.96___ 8.85___( 10.69)
2300M=== 0___ 0___ 0___ 0___ 0___ 0___ 0___ 0_____ 0___ 0___( 0)

# 2004³â #--------------------------------------------------2004³â

# ÇÕ°è=== 1110___ 2.49___ 3.36___ 4.27___ 5.04___ 5.59___ 6.09___ 6.43_____ 7.59___ 8.19___( 10.39)

1000M=== 223___ 2.26___ 3.15___ 4.01___ 4.91___ 5.44___ 6.32___ 6.66_____ 7.36___ 7.96___( 10.07)
1200M=== 254___ 2.3___ 3.1___ 4.22___ 5.03___ 5.77___ 6.09___ 6.59_____ 7.53___ 7.96___( 10.34)
1400M=== 273___ 2.61___ 3.62___ 4.41___ 5.09___ 5.58___ 6.15___ 6.33_____ 7.34___ 8.34___( 10.47)
1700M=== 131___ 2.88___ 3.22___ 4.41___ 4.87___ 5.45___ 5.75___ 6.51_____ 8.08___ 8.24___( 10.52)
1800M=== 128___ 2.44___ 3.58___ 4.33___ 5.08___ 5.54___ 5.89___ 6.45_____ 7.57___ 8.38___( 10.54)
1900M=== 56___ 2.5___ 4___ 4.6___ 5.67___ 5.64___ 6.55___ 5.35_____ 8.41___ 8.57___( 10.71)
2000M=== 45___ 3.04___ 3.28___ 4___ 5.2___ 5.77___ 5.62___ 5.97_____ 8.24___ 8.6___( 10.57)
2300M=== 0___ 0___ 0___ 0___ 0___ 0___ 0___ 0_____ 0___ 0___( 0)

# 2005³â #--------------------------------------------------2005³â

# ÇÕ°è=== 1092___ 2.63___ 3.42___ 4.33___ 4.95___ 5.54___ 6.25___ 6.69_____ 7.66___ 8.1___( 10.54)

1000M=== 208___ 2.4___ 3.07___ 4.09___ 4.7___ 5.47___ 6.35___ 6.64_____ 7.85___ 8.55___( 10.5)
1200M=== 282___ 2.45___ 3.3___ 4.23___ 5.19___ 5.46___ 6.27___ 6.61_____ 7.72___ 8.01___( 10.45)
1400M=== 257___ 2.85___ 3.73___ 4.4___ 4.7___ 5.5___ 6.08___ 6.77_____ 7.69___ 7.99___( 10.52)
1700M=== 129___ 2.7___ 3.57___ 4.6___ 5.12___ 5.56___ 6.29___ 6.58_____ 6.81___ 7.7___( 10.27)
1800M=== 100___ 2.84___ 3.34___ 4.46___ 5.6___ 5.51___ 6.63___ 6.71_____ 7.84___ 8.26___( 11.02)
1900M=== 51___ 2.64___ 3.64___ 4.23___ 4.43___ 6.45___ 6.37___ 6.56_____ 8.37___ 8.62___( 11.05)
2000M=== 50___ 2.82___ 3.46___ 4.94___ 4.92___ 5.5___ 5.64___ 7.46_____ 7.7___ 8___( 10.84)
2300M=== 15___ 2.4___ 4___ 3.8___ 4___ 6___ 5.8___ 6.06_____ 7.33___ 6.53___( 9.86)

# 2006³â #--------------------------------------------------2006³â

# ÇÕ°è=== 1092___ 2.63___ 3.52___ 4.47___ 4.91___ 5.67___ 6.12___ 6.69_____ 8.01___ 8.43___( 10.86)

1000M=== 176___ 2.27___ 3.42___ 4.27___ 4.76___ 5.98___ 6.14___ 6.73_____ 8.4___ 8.9___( 11.08)
1200M=== 277___ 2.7___ 3.46___ 4.26___ 4.89___ 5.44___ 6.12___ 6.89_____ 8.55___ 8.93___( 11.2)
1400M=== 250___ 2.9___ 3.77___ 4.62___ 5.21___ 5.64___ 6.11___ 6.72_____ 7.76___ 8.24___( 10.88)
1700M=== 138___ 2.5___ 3.42___ 4.37___ 4.94___ 5.75___ 5.94___ 6.81_____ 7.81___ 8.28___( 10.63)
1800M=== 141___ 2.49___ 3.4___ 4.56___ 4.97___ 5.9___ 6.5___ 6.33_____ 7.53___ 7.65___( 10.42)
1900M=== 49___ 2.93___ 4.08___ 5.12___ 4.16___ 5.08___ 5.83___ 6.22_____ 7.32___ 8.16___( 10.46)
2000M=== 51___ 2.6___ 3.09___ 4.92___ 4.64___ 5.58___ 5.9___ 6.39_____ 7.64___ 7.88___( 10.39)
2300M=== 10___ 3.3___ 2.9___ 4.5___ 4.7___ 5.9___ 5.8___ 6.8_____ 7.2___ 8.19___( 10.8)

# 2007³â #--------------------------------------------------2007³â

# ÇÕ°è=== 524___ 2.74___ 3.65___ 4.33___ 5.18___ 5.65___ 6.24___ 6.72_____ 8.41___ 8.93___( 11.27)

1000M=== 77___ 2.55___ 3.23___ 4.37___ 4.84___ 5.55___ 5.83___ 6.72_____ 8.54___ 9.68___( 11.27)
1200M=== 119___ 2.69___ 3.54___ 4.14___ 5.21___ 5.73___ 6.56___ 6.78_____ 8.94___ 9.25___( 11.81)
1400M=== 134___ 2.95___ 4.02___ 4.43___ 5.38___ 5.64___ 6.32___ 7.08_____ 8.33___ 8.74___( 11.46)
1700M=== 84___ 2.75___ 3.14___ 4.4___ 5.53___ 5.48___ 6.51___ 6.48_____ 8.3___ 8.63___( 10.94)
1800M=== 64___ 2.71___ 4.21___ 4.32___ 4.73___ 5.89___ 5.98___ 6.67_____ 8.06___ 8.68___( 10.95)
1900M=== 22___ 1.68___ 3.36___ 4.4___ 4.81___ 5.45___ 5.72___ 7.18_____ 8.45___ 8.31___( 10.5)
2000M=== 21___ 3.38___ 4.14___ 4.52___ 5.33___ 5.52___ 5.33___ 4.76_____ 7.04___ 8.28___( 10.23)
2300M=== 3___ 3.66___ 2.66___ 3.66___ 5.33___ 6.66___ 8.66___ 6_____ 7.33___ 8.66___( 11)




===============================================================

# ÇÕ°è #-------------------------------------------------- ÇÕ°è

# ÇÕ°è=== 8233___ 2.55___ 3.44___ 4.31___ 5___ 5.58___ 6.17___ 6.65_____ 8.01___ 8.47___( 10.78)
¿Ü»ê1±º=== 385___ 2.36___ 3.57___ 4.31___ 5.21___ 5.78___ 6.21___ 6.58_____ 8.01___ 8.34___( 10.87)
¿Ü»ê2±º=== 398___ 2.76___ 3.52___ 4.5___ 5.17___ 5.64___ 6.14___ 6.65_____ 8.26___ 8.49___( 11.13)
¿Ü»ê3±º=== 568___ 2.42___ 3.39___ 4.32___ 5.17___ 5.62___ 6.29___ 6.7_____ 8.13___ 8.79___( 11.12)
¿Ü»ê4±º=== 821___ 2.39___ 3.41___ 4.24___ 5.07___ 5.69___ 6.33___ 6.64_____ 8.07___ 8.68___( 10.98)
¿Ü»ê5±º=== 631___ 2.43___ 3.22___ 4.35___ 4.96___ 5.44___ 6.16___ 6.96_____ 8.38___ 9.02___( 11.01)
±¹»ê1±º=== 419___ 2.63___ 3.49___ 4.55___ 5.1___ 5.6___ 6.14___ 6.5_____ 7.82___ 8.29___( 10.71)
±¹»ê2±º=== 552___ 2.67___ 3.65___ 4.26___ 5___ 5.6___ 6.18___ 6.5_____ 7.95___ 8.13___( 10.67)
±¹»ê3±º=== 918___ 2.82___ 3.56___ 4.37___ 4.94___ 5.6___ 6.12___ 6.41_____ 7.86___ 8.34___( 10.7)
±¹»ê4±º=== 1483___ 2.59___ 3.52___ 4.32___ 4.97___ 5.57___ 6.04___ 6.71_____ 7.94___ 8.31___( 10.62)
±¹»ê5±º=== 1384___ 2.46___ 3.3___ 4.27___ 4.94___ 5.47___ 6.11___ 6.64_____ 7.77___ 8.22___( 10.47)
±¹»ê6±º=== 674___ 2.48___ 3.3___ 4.14___ 4.8___ 5.63___ 6.34___ 6.77_____ 8.42___ 8.87___( 11.07)
±âŸ0±º=== 0___ 0___ 0___ 0___ 0___ 0___ 0___ 0_____ 0___ 0___( 0)

# 2000³â #--------------------------------------------------2000³â

# ÇÕ°è=== 1100___ 2.39___ 3.41___ 4.3___ 5.06___ 5.63___ 6.21___ 6.81_____ 8.48___ 8.91___( 11.11)
¿Ü»ê1±º=== 94___ 2.3___ 3.85___ 5.04___ 5.36___ 6.07___ 6.56___ 7.11_____ 8.4___ 8.62___( 11.75)
¿Ü»ê2±º=== 82___ 2.74___ 3.26___ 4.21___ 5.25___ 6.35___ 6.46___ 6.92_____ 9.06___ 9.4___( 11.86)
¿Ü»ê3±º=== 108___ 2.3___ 3.67___ 4.24___ 5.15___ 5.71___ 6.08___ 6.76_____ 8.37___ 9.22___( 11.37)
¿Ü»ê4±º=== 169___ 2.52___ 3.5___ 4.39___ 5.09___ 5.32___ 6.38___ 6.57_____ 8.23___ 8.82___( 11.05)
¿Ü»ê5±º=== 204___ 2.23___ 3.12___ 4.42___ 5___ 5.28___ 6.14___ 7.44_____ 8.72___ 9.01___( 11.16)
±¹»ê1±º=== 57___ 2.47___ 3.21___ 3.96___ 4.84___ 6.08___ 6.35___ 6.57_____ 8.78___ 8.52___( 10.96)
±¹»ê2±º=== 77___ 2.67___ 3.81___ 3.89___ 5.14___ 5.74___ 6.12___ 6.29_____ 8.32___ 8.71___( 10.66)
±¹»ê3±º=== 129___ 2.55___ 3.26___ 4.03___ 4.97___ 5.62___ 6.08___ 6.45_____ 8.29___ 9.19___( 11.02)
±¹»ê4±º=== 180___ 2.14___ 3.33___ 4.27___ 4.9___ 5.51___ 6.01___ 6.71_____ 8.39___ 8.62___( 10.58)
±¹»ê5±º=== 0___ 0___ 0___ 0___ 0___ 0___ 0___ 0_____ 0___ 0___( 0)
±¹»ê6±º=== 0___ 0___ 0___ 0___ 0___ 0___ 0___ 0_____ 0___ 0___( 0)
±âŸ0±º=== 0___ 0___ 0___ 0___ 0___ 0___ 0___ 0_____ 0___ 0___( 0)

# 2001³â #--------------------------------------------------2001³â

# ÇÕ°è=== 1118___ 2.62___ 3.52___ 4.39___ 4.97___ 5.5___ 6.16___ 6.6_____ 7.96___ 8.52___( 10.8)
¿Ü»ê1±º=== 74___ 2.4___ 3.37___ 3.93___ 5.52___ 5.09___ 6.02___ 6.7_____ 8.27___ 8.09___( 10.64)
¿Ü»ê2±º=== 72___ 3.18___ 4.65___ 4.62___ 5.48___ 5.55___ 5.8___ 6.58_____ 8.18___ 8.73___( 11.69)
¿Ü»ê3±º=== 104___ 2.98___ 3.72___ 4.51___ 5.28___ 5.63___ 6.04___ 6.3_____ 8.07___ 8.56___( 11.02)
¿Ü»ê4±º=== 144___ 2.72___ 3.61___ 4.5___ 5.15___ 5.61___ 6.2___ 6.49_____ 7.59___ 8.65___( 10.93)
¿Ü»ê5±º=== 134___ 2.44___ 3.38___ 4.46___ 5.04___ 5.55___ 5.91___ 6.43_____ 7.86___ 8.71___( 10.53)
±¹»ê1±º=== 77___ 2.4___ 3.75___ 4.77___ 4.94___ 5.02___ 6.37___ 6.58_____ 7.51___ 8.66___( 10.63)
±¹»ê2±º=== 83___ 3.01___ 3.55___ 4.37___ 4.63___ 5.42___ 6.15___ 6.51_____ 7.22___ 7.43___( 10.27)
±¹»ê3±º=== 143___ 2.63___ 3.28___ 4.48___ 5.19___ 5.31___ 6.41___ 6.34_____ 8.09___ 8.57___( 10.76)
±¹»ê4±º=== 287___ 2.39___ 3.26___ 4.16___ 4.48___ 5.72___ 6.26___ 6.97_____ 8.3___ 8.65___( 10.81)
±¹»ê5±º=== 0___ 0___ 0___ 0___ 0___ 0___ 0___ 0_____ 0___ 0___( 0)
±¹»ê6±º=== 0___ 0___ 0___ 0___ 0___ 0___ 0___ 0_____ 0___ 0___( 0)
±âŸ0±º=== 0___ 0___ 0___ 0___ 0___ 0___ 0___ 0_____ 0___ 0___( 0)

# 2002³â #--------------------------------------------------2002³â

# ÇÕ°è=== 1093___ 2.4___ 3.43___ 4.22___ 4.98___ 5.46___ 6.29___ 6.73_____ 8.15___ 8.4___( 10.84)
¿Ü»ê1±º=== 62___ 2.46___ 3.75___ 4.17___ 5.32___ 5.75___ 6.2___ 6.24_____ 8.11___ 8.43___( 11.04)
¿Ü»ê2±º=== 71___ 2.42___ 3.4___ 4.73___ 5___ 5.32___ 6.08___ 6.63_____ 8.02___ 8.29___( 10.85)
¿Ü»ê3±º=== 104___ 2.08___ 3.05___ 4.28___ 5.35___ 5.48___ 6.92___ 7.45_____ 8.27___ 8.77___( 11.61)
¿Ü»ê4±º=== 145___ 1.97___ 3.37___ 4.02___ 5.2___ 5.55___ 6.48___ 6.86_____ 8.46___ 9.24___( 11.33)
¿Ü»ê5±º=== 7___ 2.28___ 2.57___ 3___ 3.85___ 7.42___ 7.28___ 8_____ 8.85___ 11.14___( 13.14)
±¹»ê1±º=== 61___ 2.4___ 3.22___ 5___ 5.31___ 5.59___ 6.34___ 6.27_____ 8.36___ 7.65___( 10.65)
±¹»ê2±º=== 70___ 2.81___ 3.72___ 4.17___ 4.21___ 5.34___ 5.91___ 7.17_____ 8.01___ 7.97___( 10.61)
±¹»ê3±º=== 104___ 3.01___ 3.44___ 3.94___ 4.79___ 5.33___ 6.01___ 6.64_____ 7.92___ 8.19___( 10.5)
±¹»ê4±º=== 189___ 2.43___ 3.77___ 4.23___ 4.97___ 5.48___ 6.28___ 6.58_____ 8.17___ 8.11___( 10.57)
±¹»ê5±º=== 280___ 2.36___ 3.31___ 4.15___ 4.88___ 5.37___ 6.19___ 6.62_____ 8.03___ 8.32___( 10.61)
±¹»ê6±º=== 0___ 0___ 0___ 0___ 0___ 0___ 0___ 0_____ 0___ 0___( 0)
±âŸ0±º=== 0___ 0___ 0___ 0___ 0___ 0___ 0___ 0_____ 0___ 0___( 0)

# 2003³â #--------------------------------------------------2003³â

# ÇÕ°è=== 1104___ 2.56___ 3.31___ 4.2___ 5___ 5.68___ 6.02___ 6.57_____ 8.06___ 8.49___( 10.71)
¿Ü»ê1±º=== 53___ 2.49___ 3.11___ 4.03___ 4.77___ 6.37___ 6.28___ 6.45_____ 7.75___ 8.64___( 10.39)
¿Ü»ê2±º=== 49___ 2.34___ 3.12___ 4.16___ 5.34___ 5.36___ 5.87___ 6.12_____ 8.32___ 8.08___( 10.53)
¿Ü»ê3±º=== 78___ 2.44___ 3.37___ 3.94___ 5.37___ 5.82___ 6.19___ 6.67_____ 8.52___ 8.66___( 11.2)
¿Ü»ê4±º=== 111___ 2.25___ 2.9___ 3.9___ 4.58___ 6.2___ 6.28___ 6.85_____ 8.18___ 9.22___( 11.3)
¿Ü»ê5±º=== 0___ 0___ 0___ 0___ 0___ 0___ 0___ 0_____ 0___ 0___( 0)
±¹»ê1±º=== 55___ 2.63___ 3.07___ 4.2___ 4.67___ 5.54___ 5.92___ 7.3_____ 7.38___ 8___( 10.18)
±¹»ê2±º=== 70___ 2.52___ 4.09___ 3.74___ 5.2___ 5.78___ 6.24___ 6.4_____ 7.88___ 8.55___( 10.71)
±¹»ê3±º=== 138___ 3.05___ 3.49___ 4.76___ 4.84___ 5.6___ 5.94___ 6.33_____ 8.13___ 8.39___( 10.77)
±¹»ê4±º=== 213___ 2.88___ 3.64___ 4.22___ 5.3___ 5.78___ 5.9___ 6.63_____ 8.37___ 8.22___( 10.9)
±¹»ê5±º=== 337___ 2.34___ 3.08___ 4.24___ 4.94___ 5.37___ 5.96___ 6.51_____ 7.84___ 8.52___( 10.43)
±¹»ê6±º=== 0___ 0___ 0___ 0___ 0___ 0___ 0___ 0_____ 0___ 0___( 0)
±âŸ0±º=== 0___ 0___ 0___ 0___ 0___ 0___ 0___ 0_____ 0___ 0___( 0)

