Ä®·³´Ï½ºÆ®
     µ¹µ¼ÀÇ °æ¸¶³¬±â¼¼»ó³¬±â
     ÀÌÁ¾¿îÀÇ ¼¼»óØ©»ç
 
 
¡¡
¡¡

home  >  Ä®·³´Ï½ºÆ®  > 

µ¹µ¼ÀÇ °æ¸¶³¬±â¼¼»ó³¬±â
µ¥ÀÌÅÍ ¿¬±¸ÀÇ ÃÖ°í¼öÀÎ µ¹µ¼ÀÌ ¿«¾î°¡´Â °æ¸¶ ³¬´Â À̾߱â, ¼¼»ó ³¬´Â À̾߱â
ºÎ°æ 6°æÁÖ 2200m °¡¶ó¼ºÀûÇ¥
±Û¾´ÀÌ : µ¹µ¼ µî·ÏÀÏ : 2008-10-27 18:11:38     Á¶È¸ : 1299     Ãßõ : 0   

ºÎ°æ ÀÏ¿ä6°æÁÖ 2200m °¡¶ó¼ºÀûÇ¥




¾ÆÁ÷µµ ¾È¿Ã¶ó¿À´Â°Íº¸¸é

°¢°³¸¶ÇÊ ±¸°£±â·Ï ÃøÁ¤¿¡ ¿À·ù°¡ Àִµí ÇÕ´Ï´Ù




¸ñ¸¶¸¥ ...»ç½¿ÀÌ .....¿ì¹°À» .....ãµíÀÌ....

±â³É
´ëÃæ
µÎ¸®¹¶±×¸®ÇÏ°Ô
ºñ½º²Ù¸®ÇÏ°Ô
»ç½Ç°ú´Â ¸¹ÀÌ´Ù¸¦


°¡¶ó ¼ºÀûÇ¥ ÀÔ´Ï´Ù





°æÁÖ¼ºÀûÁ¤º¸ > ºÎ»ê°æ³²°æ¸¶°ø¿ø > °æÁÖ¼ºÀûÁ¤º¸ > °æÁÖ¼ºÀûÇ¥

°æÁÖ¼ºÀûÇ¥

°æÁÖ¼ºÀûÇ¥¸®½ºÆ® | ÀÏÀÚº° ¿ä¾à ¼ºÀûÇ¥ | »ó¼¼°æÁÖ¼ºÀûÇ¥

°æÁÖº°»ó¼¼¼ºÀûÇ¥ ´Ü ¡¤ ¿¬ ¡¤ º¹ | ½Ö½Â½Ä | º¹¿¬½Ä



¡Ø µ¿¿µ»óÀÌ Àß º¸ÀÌÁö ¾Ê´ÂºÐÀº¸¦ ´©¸£½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù. °æÁÖ¼ºÀûÇ¥ Ãâ·ÂÇϱâ
2008³â 10¿ù 26ÀÏ (ÀÏ) Á¦6°æÁÖ ºÎ°æ Á¦80ÀÏ ¸¼À½ ¾çÈ£ (9%) 16:30
È¥1 2200MÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý 2,400¸¸¿øÃÊ°ú ¿¬·É¿ÀÇÂ


Âø¼ø»ó±Ý 42,522,000¿ø 14,920,000¿ø 8,206,000¿ø 5,222,000¿ø 3,730,000¿ø


Âø
¼ø ¸¶
¹ø ¸¶¸í »ê
Áö ¼º
º° ¿¬
·É Áß
·® ±â¼ö¸í Á¶±³»ç ¸¶ÁÖ¸í Âø
Â÷ ¸¶Ã¼Áß ´Ü½Â½Ä ¿¬½Â½Ä
1 6 Ȳ±Ýºûžç È£ ¼ö 6¼¼ 58.5 ±¸¿µÁØ ±èÀç¼· ȫżö 453(-12) 2.0 1.1
2 3 ´ç´ë½ºÅ¸ ´º °Å 5¼¼ 57 ¾È¼±È£ ¹é±¤¿­ ¹Ú¿õÁø ¨ö 496(-7) 3.6 1.3
3 7 ºÎ»êÀǺ° È£ ¾Ï 5¼¼ 53 Á¶Ã¢¿í Àӱݸ¸ ÀÌâÁØ 2¨ö 412(-8) 13.0 2.7
4 1 ¼¼´ÏÄ¿¶óÀÌÆ® ¹Ì ¾Ï 6¼¼ 52.5 ¹®Áß¿ø °­Çü°ï ÀÌÇåÁÖ ¸ñ 431(-9) 8.7 1.9
5 4 ½ºÀ§Æ®Â÷ÀÏµå ¹Ì ¾Ï 6¼¼ 50.5 Á¶ÂùÈÆ À±¿µ±Í ÃÖ¿µ±Ù 1¨ö 496(-7) 35.4 4.5
6 2 À§´×ºäƼ ¹Ì ¼ö 6¼¼ 54.5 À¯Çö¸í ÇÑ»óº¹ ÀÌÁ¾°© 1¨ö 487(-4) 14.0 3.6
7 5 ³²µµÃÖ°­ È£ ¼ö 6¼¼ 55 ±è¾î¼ö ¿À¹®½Ä ¾¾Å¥¸®Æ¼ÄÚ¸®¾Æ 2¨ö 495(-5) 7.1 1.9
8 8 ´ö¼ö±Ã ¹Ì ¾Ï 5¼¼ 52 ¹Ú¼º±¤ ±èâ¿Á ¼­±ÍÆ÷½ÃÃàÇù 18 434(-5) 31.7 6.5


Âø
¼ø ¸¶
¹ø ±¸°£º° Åë°ú¼øÀ§
S1F-G8F-G6F-G4F-G3F-G2F-G1F S-1F 400 400 400 400 G400 G-3F G-1F °æÁÖ
±â·Ï
1 6 4- 4- 4- 5- 4- 3- 2 14.7 25.8 26.6 26.9 25.4 26.5 0:39.3 0:13.2 2:25.9
2 3 3- 3- 2- 2- 1- 1- 1 14.6 25.6 26.5 26.6 25.5 27.2 0:40.0 0:14.0 2:26.0
3 7 6- 6- 6- 6- 6- 6- 4 15.0 26.2 26.3 26.7 25.6 26.6 0:39.4 0:13.0 2:26.4
4 1 2- 2- 3- 3- 3- 3- 3 14.5 25.5 26.9 26.7 25.6 27.3 0:40.1 0:13.9 2:26.5
5 4 5- 5- 5- 4- 5- 5- 5 14.8 26.2 26.3 26.5 25.8 27.1 0:39.8 0:13.6 2:26.7
6 2 1- 1- 1- 1- 2- 4- 5 14.3 25.6 26.8 26.6 25.7 28.0 0:40.2 0:14.4 2:27.0
7 5 7- 8- 7- 7- 7- 7- 7 15.2 26.4 26.1 26.8 25.7 27.3 0:40.2 0:13.9 2:27.5
8 8 8- 7- 8- 8- 8- 8- 8 15.3 26.6 26.9 26.9 26.3 28.6 0:41.7 0:14.5 2:30.6


¸ÅÃâ¾× ´Ü½Â½Ä: 26,224,900 ¿¬½Â½Ä: 38,945,600
º¹½Â½Ä: 2,785,054,500 ½Ö½Â½Ä: 1,088,514,700
º¹¿¬½Â: 331,683,400 ÇÕ °è: 4,270,423,100



¹è´ç·ü ´Ü½Â½Ä: ¨ì2.0 ¿¬½Â½Ä: ¨ì1.1 ¨é1.3 ¨í2.7
º¹½Â½Ä: ¨ì¨é2.9 ½Ö½Â½Ä: ¨ì¨é4.9
º¹¿¬½Â: ¨ì¨é1.7 ¨ì¨í3.4 ¨é¨í5.0



È­·ÕŸÀÓ 14.3 12.6 13.0 13.5 13.3 13.4 13.2 12.6 12.9 13.2 13.9

Åë°ú°Å¸® 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200

Åë°úŸÀÓ 14.3 26.9 39.9 53.4 1:06.7 1:20.1 1:33.3 1:45.9 1:58.8 2:12.0 2:25.9



Åë°ú¼øÀ§ S-1F: 2,1,(3,6),(4,7)-(5,8) 3F 40.0
G8F: 2,(1,3),6,4-7-8,5 4F 52.6
G6F: 2,3,(1,6),4-7-5=8
G4F: (2,3),1,6,4-7-5-8
G3F: (2,3)-1,6-4-7-(5,8)
G2F: (2,3),1,6-4-7,5,8
G1F: (6,^3),1,2-4-7,5=8


¡¶Àç°á»çÇס·
ƯÀÌ»çÇ× ¾øÀ½.







S1F¿¡ ÃÊ¹Ý 200M ±¸°£±â·Ï
´ÙÀ½ 400 ³­¿¡ 200-600 ±¸°£±â·Ï ......À̵ιø°ºÎºÐÀÌ 2000m¿Í ´Ù¸§

´ÙÀ½ 400 ³­¿¡ 600-1000 ±¸°£±â·Ï
´ÙÀ½ 400 ³­¿¡ 1000-1400 ±¸°£±â·Ï
´ÙÀ½ 400 ³­¿¡ 1400-1800 ±¸°£±â·Ï
´ÙÀ½ G400³­¿¡ 1800-2200 ±¸°£±â·Ï

G3F ´Â ±×´ë·Î ¸¶Áö¸· 600M ±¸°£±â·Ï
G1F ´Â ±×´ë·Î ¸¶Áö¸· 200M ±¸°£±â·Ï

-----------------------------------------------------------------
2008³â 10¿ù 26ÀÏ (ÀÏ) Á¦6°æÁÖ ºÎ°æ Á¦80ÀÏ ¸¼À½ ¾çÈ£ (9%) 16:30
È¥1 2200M ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý 2,400¸¸¿øÃÊ°ú
Âø¼ø»ó±Ý 42,522,000¿ø 14,920,000¿ø 8,206,000¿ø 5,222,000¿ø 3,730,000¿ø

1 6 Ȳ±Ýºûžç È£ ¼ö 6¼¼ 58.5 ±¸¿µÁØ ±èÀç¼· ȫżö 453(-12) 2.0 1.1
2 3 ´ç´ë½ºÅ¸ ´º °Å 5¼¼ 57 ¾È¼±È£ ¹é±¤¿­ ¹Ú¿õÁø ¨ö 496(-7) 3.6 1.3
3 7 ºÎ»êÀǺ° È£ ¾Ï 5¼¼ 53 Á¶Ã¢¿í Àӱݸ¸ ÀÌâÁØ 2¨ö 412(-8) 13.0 2.7
4 1 ¼¼´ÏÄ¿¶óÀÌÆ® ¹Ì ¾Ï 6¼¼ 52.5 ¹®Áß¿ø °­Çü°ï ÀÌÇåÁÖ ¸ñ 431(-9) 8.7 1.9
5 4 ½ºÀ§Æ®Â÷ÀÏµå ¹Ì ¾Ï 6¼¼ 50.5 Á¶ÂùÈÆ À±¿µ±Í ÃÖ¿µ±Ù 1¨ö 496(-7) 35.4 4.5
6 2 À§´×ºäƼ ¹Ì ¼ö 6¼¼ 54.5 À¯Çö¸í ÇÑ»óº¹ ÀÌÁ¾°© 1¨ö 487(-4) 14.0 3.6
7 5 ³²µµÃÖ°­ È£ ¼ö 6¼¼ 55 ±è¾î¼ö ¿À¹®½Ä ¾¾Å¥¸®Æ¼ÄÚ¸®¾Æ 2¨ö 495(-5) 7.1 1.9
8 8 ´ö¼ö±Ã ¹Ì ¾Ï 5¼¼ 52 ¹Ú¼º±¤ ±èâ¿Á ¼­±ÍÆ÷½ÃÃàÇù 18 434(-5) 31.7 6.5


1 6 4-4-4-5-4-3-2 14.7 25.8 26.6 26.9 25.4 26.5 0:39.3 0:13.2 2:25.9
2 3 3-3-2-2-1-1-1 14.6 25.6 26.5 26.6 25.5 27.2 0:40.0 0:14.0 2:26.0
3 7 6-6-6-6-6-6-4 15.0 26.2 26.3 26.7 25.6 26.6 0:39.4 0:13.0 2:26.4
4 1 2-2-3-3-3-3-3 14.5 25.5 26.9 26.7 25.6 27.3 0:40.1 0:13.9 2:26.5
5 4 5-5-5-4-5-5-5 14.8 26.2 26.3 26.5 25.8 27.1 0:39.8 0:13.6 2:26.7
6 2 1-1-1-1-2-4-5 14.3 25.6 26.8 26.6 25.7 28.0 0:40.2 0:14.4 2:27.0
7 5 7-8-7-7-7-7-7 15.2 26.4 26.1 26.8 25.7 27.3 0:40.2 0:13.9 2:27.5
8 8 8-7-8-8-8-8-8 15.3 26.6 26.9 26.9 26.3 28.6 0:41.7 0:14.5 2:30.6
¸ÅÃâ¾× ´Ü½Â½Ä: 26,224,900 ¿¬½Â½Ä: 38,945,600
º¹½Â½Ä: 2,785,054,500 ½Ö½Â½Ä: 1,088,514,700
º¹¿¬½Â: 331,683,400 ÇÕ °è: 4,270,423,100
¹è´ç·ü ´Ü½Â½Ä: ¨ì2.0 ¿¬½Â½Ä: ¨ì1.1 ¨é1.3 ¨í2.7
º¹½Â½Ä: ¨ì¨é2.9 ½Ö½Â½Ä: ¨ì¨é4.9
º¹¿¬½Â: ¨ì¨é1.7 ¨ì¨í3.4 ¨é¨í5.0
È­·ÕŸÀÓ 14.3 12.6 13.0 13.5 13.3 13.4 13.2 12.6 12.9 13.2 13.9
Åë°ú°Å¸® 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200
Åë°úŸÀÓ 14.3 26.9 39.9 53.4 1:06.7 1:20.1 1:33.3 1:45.9 1:58.8 2:12.0 2:25.9
Åë°ú¼øÀ§ S-1F: 2,1,(3,6),(4,7)-(5,8) 3F 40.0
G8F: 2,(1,3),6,4-7-8,5 4F 52.6
G6F: 2,3,(1,6),4-7-5=8
G4F: (2,3),1,6,4-7-5-8
G3F: (2,3)-1,6-4-7-(5,8)
G2F: (2,3),1,6-4-7,5,8
G1F: (6,^3),1,2-4-7,5=8
¡¶Àç°á»çÇס·
ƯÀÌ»çÇ×




----------------------------------------------------------------------------
2008³â 10¿ù 26ÀÏ (ÀÏ) Á¦6°æÁÖ ºÎ°æ Á¦80ÀÏ ¸¼À½ ¾çÈ£ (9%) 16:30
È¥1 2200M ÇÚµðĸ ÀÏ¹Ý 2,400¸¸¿øÃÊ°ú
Âø¼ø»ó±Ý 42,522,000¿ø 14,920,000¿ø 8,206,000¿ø 5,222,000¿ø 3,730,000¿ø

1 6 Ȳ±Ýºûžç È£ ¼ö 6¼¼ 58.5 ±¸¿µÁØ ±èÀç¼· ȫżö 453(-12) 2.0 1.1
2 3 ´ç´ë½ºÅ¸ ´º °Å 5¼¼ 57 ¾È¼±È£ ¹é±¤¿­ ¹Ú¿õÁø ¨ö 496(-7) 3.6 1.3
3 7 ºÎ»êÀǺ° È£ ¾Ï 5¼¼ 53 Á¶Ã¢¿í Àӱݸ¸ ÀÌâÁØ 2¨ö 412(-8) 13.0 2.7
4 1 ¼¼´ÏÄ¿¶óÀÌÆ® ¹Ì ¾Ï 6¼¼ 52.5 ¹®Áß¿ø °­Çü°ï ÀÌÇåÁÖ ¸ñ 431(-9) 8.7 1.9
5 4 ½ºÀ§Æ®Â÷ÀÏµå ¹Ì ¾Ï 6¼¼ 50.5 Á¶ÂùÈÆ À±¿µ±Í ÃÖ¿µ±Ù 1¨ö 496(-7) 35.4 4.5
6 2 À§´×ºäƼ ¹Ì ¼ö 6¼¼ 54.5 À¯Çö¸í ÇÑ»óº¹ ÀÌÁ¾°© 1¨ö 487(-4) 14.0 3.6
7 5 ³²µµÃÖ°­ È£ ¼ö 6¼¼ 55 ±è¾î¼ö ¿À¹®½Ä ¾¾Å¥¸®Æ¼ÄÚ¸®¾Æ 2¨ö 495(-5) 7.1 1.9
8 8 ´ö¼ö±Ã ¹Ì ¾Ï 5¼¼ 52 ¹Ú¼º±¤ ±èâ¿Á ¼­±ÍÆ÷½ÃÃàÇù 18 434(-5) 31.7 6.5


1 6 4-4-4-5-4-3-2 147 258 266 269 254 265 393 132 1459
2 3 3-3-2-2-1-1-1 146 256 265 266 255 272 400 140 1460
3 7 6-6-6-6-6-6-4 150 262 263 267 256 266 394 130 1464
4 1 2-2-3-3-3-3-3 145 255 269 267 256 273 401 139 1465
5 4 5-5-5-4-5-5-5 148 262 263 265 258 271 398 136 1467
6 2 1-1-1-1-2-4-5 143 256 268 266 257 280 402 144 1470
7 5 7-8-7-7-7-7-7 152 264 261 268 257 273 402 139 1475
8 8 8-7-8-8-8-8-8 153 266 269 269 263 286 417 145 1506
¸ÅÃâ¾× ´Ü½Â½Ä: 26,224,900 ¿¬½Â½Ä: 38,945,600
º¹½Â½Ä: 2,785,054,500 ½Ö½Â½Ä: 1,088,514,700
º¹¿¬½Â: 331,683,400 ÇÕ °è: 4,270,423,100
¹è´ç·ü ´Ü½Â½Ä: ¨ì2.0 ¿¬½Â½Ä: ¨ì1.1 ¨é1.3 ¨í2.7
º¹½Â½Ä: ¨ì¨é2.9 ½Ö½Â½Ä: ¨ì¨é4.9
º¹¿¬½Â: ¨ì¨é1.7 ¨ì¨í3.4 ¨é¨í5.0
È­·ÕŸÀÓ 143 126 130 135 133 134 132 126 129 132 139
Åë°ú°Å¸® 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200
Åë°úŸÀÓ 14.3 26.9 39.9 53.4 667 801 933 1059 1188 1320 1459
Åë°ú¼øÀ§ S-1F: 2,1,(3,6),(4,7)-(5,8) 3F 400
G8F: 2,(1,3),6,4-7-8,5 4F 526
G6F: 2,3,(1,6),4-7-5=8
G4F: (2,3),1,6,4-7-5-8
G3F: (2,3)-1,6-4-7-(5,8)
G2F: (2,3),1,6-4-7,5,8
G1F: (6,^3),1,2-4-7,5=8
¡¶Àç°á»çÇס·
ƯÀÌ»çÇ×





================================Ãß°¡
¡¡ ¡¡


ºÎ»ê 2200m ±¸°£±â·ÏÇ¥±â + ÃÖÁ¾ È®Á¤µÈ °æÁÖ¼ºÀûÇ¥

±Û¾´ÀÌ : µ¹µ¼ µî·ÏÀÏ : 2008-10-29 15:29:59





ºÎ»ê 2200m ±¸°£±â·ÏÇ¥±â



ºÎ»êÀÏ¿ä6°æÁÖ °æÁÖ¼ºÀûÇ¥ÀÇ ±¸°£±â·ÏÀÌ Ç¥±â µÇ¾ú½À´Ï´Ù

óÀ½¿¡´Â ¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ ÀÌ»óÇÑ Ç¥±â·Î ¿Ã·ÁÁö´õ´Ï



ºÎ»êÀÏ¿ä6°æÁÖ2200m ±¸°£±â·ÏÇ¥±â
Âø¼ø ¸¶¹ø Åë°ú¼øÀ§S1F-G8F-G6F-G4F-G3F-G2F-G1F S-1F 400 400 400 400 G400 G-3F G-1F °æÁÖ±â·Ï
1 6 4- 4- 4- 4- 4- 4- 2 14.9 40.4 26.8 26.7 25.4 26.6 0:39.2 0:13.8 2:25.9
2 3 3- 3- 2- 2- 2- 2- 1 14.8 40.2 26.7 26.4 25.5 27.2 0:40.1 0:14.0 2:26.0
3 7 6- 6- 6- 6- 6- 6- 6 15.0 41.0 26.8 26.9 25.7 26.0 0:38.7 0:13.1 2:26.4
4 1 2- 2- 3- 3- 3- 3- 3 14.5 40.1 27.0 26.5 25.4 27.5 0:40.0 0:14.3 2:26.5
5 4 5- 5- 5- 5- 5- 5- 5 15.0 40.6 26.8 26.8 25.5 27.0 0:39.6 0:13.9 2:26.7
6 2 1- 1- 1- 1- 1- 1- 4 14.3 39.9 26.8 26.6 25.5 28.2 0:41.1 0:14.6 2:27.0
7 5 7- 8- 7- 7- 7- 7- 7 15.5 41.8 26.6 26.7 25.6 26.8 0:39.4 0:13.9 2:27.5
8 8 8- 7- 8- 8- 8- 8- 8 15.6 41.5 27.8 26.2 25.5 29.6 0:42.5 0:15.8 2:30.6

¾ó¸¶°¡Áö¾Ê¾Æ
¾Æ·¡¿Í°°ÀÌ Á¤»óÀûÀ¸·Î ¹Ù²î¾îÁ³½À´Ï´Ù


ºÎ»êÀÏ¿ä6°æÁÖ2200m
Âø¼ø ¸¶¹ø Åë°ú¼øÀ§S1F-G8F-G6F-G4F-G3F-G2F-G1F S-1F 400 400 400 400 G400 G-3F G-1F °æÁÖ±â·Ï
1 6 4- 4- 4- 4- 4- 4- 2 14.9 25.5 26.8 26.7 25.4 26.6 0:39.2 0:13.8 2:25.9
2 3 3- 3- 2- 2- 2- 2- 1 14.8 25.4 26.7 26.4 25.5 27.2 0:40.1 0:14.0 2:26.0
3 7 6- 6- 6- 6- 6- 6- 6 15.0 26.0 26.8 26.9 25.7 26.0 0:38.7 0:13.1 2:26.4
4 1 2- 2- 3- 3- 3- 3- 3 14.5 25.6 27.0 26.5 25.4 27.5 0:40.0 0:14.3 2:26.5
5 4 5- 5- 5- 5- 5- 5- 5 15.0 25.6 26.8 26.8 25.5 27.0 0:39.6 0:13.9 2:26.7
6 2 1- 1- 1- 1- 1- 1- 4 14.3 25.6 26.8 26.6 25.5 28.2 0:41.1 0:14.6 2:27.0
7 5 7- 8- 7- 7- 7- 7- 7 15.5 26.3 26.6 26.7 25.6 26.8 0:39.4 0:13.9 2:27.5
8 8 8- 7- 8- 8- 8- 8- 8 15.6 25.9 27.8 26.2 25.5 29.6 0:42.5 0:15.8 2:30.6








Åë»óÀûÀ¸·Î ºÎ»ê°æÁÖÀÇ ±â·ÏÇ¥±â´Â °¢2F¸¦ ±Ù°£À¸·ÎÇÏ¿©

2F ·Î ³ª´©¾î µü¶³¾îÁöÁö¾Ê´Â 1000M,1400M,1800M....´Â

ÃÊ¹Ý S1F ¸¦ ´õÇÏ¿© Ç¥±âÇÏ¿© ¿Ô½À´Ï´Ù


1000M.....S1F + 400 + G400 = 1000M°æÁÖ±â·Ï(200+400+400=1000)

1400M.....S1F + 400 + 400 + G400 = 1400M°æÁÖ±â·Ï(200+400*2=1400)

1800M.....S1F + 400 + 400 + 400 + G400 = 1800M°æÁÖ±â·Ï(200+400*4=1800)


±×·¯ÇÑ ÆÐÅÏÀ¸·Î

2200M ±â·ÏÇ¥±âµµ ´ç¿¬ÀÌ

2200M.....S1F + 400 + 400 + 400 + 400 + G400 = 2200M°æÁÖ±â·Ï(200+400*5=2200)

ÀÌ¿Í°°ÀÌ Ç¥±âµÇ¾î¾ß ÇÕ´Ï´Ù




ÀÏ¿ä6°æÁÖ2200m ±¸°£±â·ÏÇ¥±â
Âø¼ø ¸¶¹ø Åë°ú¼øÀ§S1F-G8F-G6F-G4F-G3F-G2F-G1F S-1F 400 400 400 400 G400 G-3F G-1F °æÁÖ±â·Ï
1 6 4- 4- 4- 4- 4- 4- 2 14.9 40.4 26.8 26.7 25.4 26.6 0:39.2 0:13.8 2:25.9
2 3 3- 3- 2- 2- 2- 2- 1 14.8 40.2 26.7 26.4 25.5 27.2 0:40.1 0:14.0 2:26.0
3 7 6- 6- 6- 6- 6- 6- 6 15.0 41.0 26.8 26.9 25.7 26.0 0:38.7 0:13.1 2:26.4
4 1 2- 2- 3- 3- 3- 3- 3 14.5 40.1 27.0 26.5 25.4 27.5 0:40.0 0:14.3 2:26.5
5 4 5- 5- 5- 5- 5- 5- 5 15.0 40.6 26.8 26.8 25.5 27.0 0:39.6 0:13.9 2:26.7
6 2 1- 1- 1- 1- 1- 1- 4 14.3 39.9 26.8 26.6 25.5 28.2 0:41.1 0:14.6 2:27.0
7 5 7- 8- 7- 7- 7- 7- 7 15.5 41.8 26.6 26.7 25.6 26.8 0:39.4 0:13.9 2:27.5
8 8 8- 7- 8- 8- 8- 8- 8 15.6 41.5 27.8 26.2 25.5 29.6 0:42.5 0:15.8 2:30.6
(1Âø¸¶±â·Ï = 40.4 + 26.8 + 26.7 + 25.4 + 26.6 = 145.9=2:25.9)




À§³»¿ëÀº

S1F ¹Ù·Î µÚÀÇ 400 ±¸°£Å¸ÀÓÀ» 600(3F) ±¸°£±â·ÏÀ¸·Î Ç¥±âÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù

2200M.....S1F + 400 + 400 + 400 + 400 + G400 = 2200M°æÁÖ±â·Ï(200+400*5=2200)...ÀÌ°ÍÀ»

2200M.....600 + 400 + 400 + 400 + G400 = 2200M°æÁÖ±â·Ï(600+400*4=2200)...ÀÌ·¸°Ô Ç¥ÇöÇÑ°Í


±âÁ¸ÀÇ ÆÐÅÏ´ë·Î¶ó¸é ¾Æ·¡¿Í°°ÀÌ ¼öÁ¤µÇ¾î¾ß ÇÕ´Ï´Ù

ÀÏ¿ä6°æÁÖ2200m
Âø¼ø ¸¶¹ø Åë°ú¼øÀ§S1F-G8F-G6F-G4F-G3F-G2F-G1F S-1F 400 400 400 400 G400 G-3F G-1F °æÁÖ±â·Ï
1 6 4- 4- 4- 4- 4- 4- 2 14.9 25.5 26.8 26.7 25.4 26.6 0:39.2 0:13.8 2:25.9
2 3 3- 3- 2- 2- 2- 2- 1 14.8 25.4 26.7 26.4 25.5 27.2 0:40.1 0:14.0 2:26.0
3 7 6- 6- 6- 6- 6- 6- 6 15.0 26.0 26.8 26.9 25.7 26.0 0:38.7 0:13.1 2:26.4
4 1 2- 2- 3- 3- 3- 3- 3 14.5 25.6 27.0 26.5 25.4 27.5 0:40.0 0:14.3 2:26.5
5 4 5- 5- 5- 5- 5- 5- 5 15.0 25.6 26.8 26.8 25.5 27.0 0:39.6 0:13.9 2:26.7
6 2 1- 1- 1- 1- 1- 1- 4 14.3 25.6 26.8 26.6 25.5 28.2 0:41.1 0:14.6 2:27.0
7 5 7- 8- 7- 7- 7- 7- 7 15.5 26.3 26.6 26.7 25.6 26.8 0:39.4 0:13.9 2:27.5
8 8 8- 7- 8- 8- 8- 8- 8 15.6 25.9 27.8 26.2 25.5 29.6 0:42.5 0:15.8 2:30.6
(1Âø¸¶±â·Ï = 14.9 + 25.5 + 26.8 + 26.7 + 25.4 + 26.6 = 145.9=2:25.9)


¸¸¾à

2200M.....600 + 400 + 400 + 400 + G400 = 2200M°æÁÖ±â·Ï(600+400*4=2200)...

ÀÌ·¸°Ô Ç¥ÇöÇÑ°ÍÀÌ
2400M¸¦ ¿°µÎ¿¡µÎ°í Ç¥±âÇÑ°ÍÀ̶ó¸é

2400M.....S1F + 600 + 400 + 400 + 400 + G400 = 2400M°æÁÖ±â·Ï(200+600+400*4=2400)...

2200M °æÁÖÀ̻󿡼­´Â ±¸°£±â·Ï Á¦¸ñ³­¿¡ S1F+600+400+400....ÀÌ·¸°Ô Ç¥±âÇؾßÇϸç

°æ¸¶¼ÒºñÀÚ´Â 2400M ¿¡¼­ 600M ÀÇ ±ä ±â·ÏÀڷḦ Çϳª °¡Áö°Ô µË´Ï´Ù



ÀÌ°ÍÀ» ±âÁ¸´ë·Î

2200M.....S1F + 400 + 400 + 400 + 400 + G400 = 2200M°æÁÖ±â·Ï(200+400*5=2200)

±âÁ¸ÆÐÅÏ´ë·Î ÇÏ°í

2400M¿¡¼­´Â G1F ¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ¿©

2400M.....S1F + 400 + 400 + 400 + 400 + G400 + G1F = 2400M°æÁÖ±â·Ï(200+400*5+200=2400)

ÀÌ·¸°Ô ÇÑ´Ù¸é

°æ¸¶¼ÒºñÀÚ´Â º¸´Ù ¼¼ºÐµÈ ±â·ÏÀڷḦ °¡Áö°Ô µË´Ï´Ù

±¸°£±â·Ï Á¦¸ñ³­ÀÇ G400¿¡¼­ "G" Çϳª¸¸ Áö¿ì¸é Ç¥Çö»ó ¹®Á¦µÉ°ÍÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù


¾Æ¹¸µç ±âÁ¸ ÆÐÅÏ´ë·Î ¼öÁ¤µÇ¾î¼­ ´ÙÇàÀÔ´Ï´Ù


----------------------------------------------------------------------------------------------

ÀÏ¿ä3°æÁÖ1400m
Âø¼ø ¸¶¹ø Åë°ú¼øÀ§S1F-G8F-G6F-G4F-G3F-G2F-G1F S-1F 400 400 400 400 G400 G-3F G-1F °æÁÖ±â·Ï
1 3 4- - - 3- 3- 2- 2 14.3 23.5 26.0 27.1 0:40.2 0:13.8 1:30.9
2 5 1- - - 1- 1- 1- 1 13.9 23.5 26.0 27.8 0:41.0 0:14.3 1:31.2
3 1 8- - - 8- 8- 8- 6 14.8 24.1 26.8 26.9 0:40.4 0:13.7 1:32.6
4 7 5- - - 5- 5- 5- 5 14.5 23.8 26.8 27.6 0:41.0 0:14.0 1:32.7
5 4 3- - - 4- 4- 4- 4 14.1 23.7 26.7 28.6 0:42.2 0:14.5 1:33.1
6 6 7- - - 7- 7- 6- 7 14.6 24.0 26.7 28.9 0:42.2 0:15.1 1:34.2
7 8 6- - - 6- 6- 7- 8 14.5 24.0 27.0 28.9 0:42.5 0:15.0 1:34.4
8 2 2- - - 2- 2- 3- 3 14.1 23.5 26.3 30.5 0:44.0 0:15.9 1:34.4
(1Âø¸¶±â·Ï = 14.3 + 23.5 + 26.0 + 27.1)

±Ý¿ä9°æÁÖ1800m
Âø¼ø ¸¶¹ø Åë°ú¼øÀ§S1F-G8F-G6F-G4F-G3F-G2F-G1F S-1F 400 400 400 400 G400 G-3F G-1F °æÁÖ±â·Ï
1 1 1- - 1- 1- 1- 1- 1 14.0 23.9 26.0 27.2 26.8 0:40.5 0:13.8 1:57.9
2 8 3- - 2- 2- 2- 2- 2 14.2 23.9 26.0 27.2 28.3 0:42.1 0:14.7 1:59.6
3 6 6- - 4- 4- 4- 4- 3 14.5 24.5 25.9 27.7 27.5 0:41.7 0:14.1 2:00.1
