Ä®·³´Ï½ºÆ®
     µ¹µ¼ÀÇ °æ¸¶³¬±â¼¼»ó³¬±â
     ÀÌÁ¾¿îÀÇ ¼¼»óØ©»ç
 
 
¡¡
¡¡

home  >  Ä®·³´Ï½ºÆ®  > 

µ¹µ¼ÀÇ °æ¸¶³¬±â¼¼»ó³¬±â
µ¥ÀÌÅÍ ¿¬±¸ÀÇ ÃÖ°í¼öÀÎ µ¹µ¼ÀÌ ¿«¾î°¡´Â °æ¸¶ ³¬´Â À̾߱â, ¼¼»ó ³¬´Â À̾߱â
1700m ºÒ°°ÀºÃßÀÔ?
±Û¾´ÀÌ : µ¹µ¼ µî·ÏÀÏ : 2009-06-15 11:29:55     Á¶È¸ : 1250     Ãßõ : 0   


1700m ºÒ°°ÀºÃßÀÔ?



±ÝÁÖ1700m 3°³°æÁÖ¿¡¼­





¡Ü.Åä¿ä 12°æÁÖ.. 1700m.
±¹4.20090613.º°3-2.3¼¼ÀÌ»ó.A.¼ö57Kg.°Å57Kg.¾Ï55Kg.1700m------

1 5 4- 4- 4- 5- 5- 3 0:14.5 0:14.5 0:27.2 1:06.1 1:19.5 0:40.2 0:13.7 1:52.7
2 8 5- 5- 5- 6- 6- 4 0:14.6 0:14.6 0:27.3 1:06.4 1:19.8 0:40.2 0:13.6 1:53.0
3 1 1- 1- 1- 1- 1- 1 0:14.2 0:14.2 0:26.5 1:05.2 1:18.9 0:41.3 0:14.3 1:53.1
4 9 8- 8- 8- 4- 4- 5 0:14.8 0:14.8 0:27.7 1:05.6 1:19.3 0:41.4 0:14.2 1:53.6
5 4 6- 6- 6- 7- 7- 7 0:14.7 0:14.7 0:27.4 1:06.4 1:19.8 0:40.9 0:13.9 1:53.7
6 6 3- 3- 2- 2- 2- 2 0:14.2 0:14.2 0:26.5 1:05.2 1:18.9 0:41.9 0:14.7 1:53.7
7 3 2- 2- 3- 3- 3- 6 0:14.2 0:14.2 0:26.8 1:05.6 1:19.3 0:42.7 0:15.1 1:54.9
8 7 7- 7- 7- 8- 9- 8 0:14.7 0:14.7 0:27.7 1:06.9 1:20.3 0:41.6 0:14.7 1:55.0
9 2 9- 9- 9- 9- 8- 9 0:15.0 0:15.0 0:28.2 1:07.1 1:20.3 0:41.7 0:14.4 1:55.1

È­·ÕŸÀÓ=0:08.3 0:12.0 0:12.5 0:12.8 0:13.0 0:13.2 0:=====13.8 0:13.2 0:13.9 ....Åä¿ä12°æÁÖ

ÀÌ°æÁÖ´Â ¼±ÀÔÁÖÇึ2µÎ°¡ 1,2Âø

¼±Çึ°¡
3ÄڳʱîÁö 1:05.2
4ÄڳʱîÁö 1:18.9

------------------------------------------------------------------------------------------

¡Ü.ÀÏ¿ä 7°æÁÖ.(27-37-42). 1700m.
±¹4.20090614.º°3-2.3¼¼ÀÌ»ó.A.¼ö57Kg.°Å57Kg.¾Ï55Kg.1700m------

1 1 1- 1- 1- 1- 1- 1 0:14.0 0:14.0 0:26.2 1:06.2 1:19.9 0:40.3 0:13.6 1:53.1
2 4 3- 3- 2- 3- 3- 2 0:14.0 0:14.0 0:26.3 1:06.5 1:20.4 0:39.9 0:13.5 1:53.2
3 3 2- 2- 4- 4- 4- 3 0:14.0 0:14.0 0:26.6 1:06.6 1:20.5 0:39.7 0:13.5 1:53.2
4 5 7- 7- 7- 7- 5- 5 0:14.6 0:14.6 0:27.7 1:07.5 1:20.6 0:39.6 0:13.6 1:53.5
5 7 4- 4- 3- 2- 2- 4 0:14.0 0:14.0 0:26.3 1:06.2 1:20.0 0:41.3 0:14.2 1:54.1
6 2 5- 5- 5- 5- 6- 6 0:14.5 0:14.5 0:27.2 1:07.2 1:20.9 0:40.4 0:13.6 1:54.3
7 6 6- 6- 6- 6- 7- 7 0:14.5 0:14.5 0:27.4 1:07.2 1:21.0 0:42.6 0:14.7 1:56.5

È­·ÕŸÀÓ=0:07.9 0:11.4 0:12.0 0:12.3 0:13.0 0:13.1 0:=====14.1 0:13.2 0:14.0 ....ÀÏ¿ä07°æÁÖ

ÀÌ°æÁÖ´Â ¼±µÎ±Ç¸¶°¡ 1,2,3Âø

¼±Çึ°¡
3ÄڳʱîÁö 1:06.2
4ÄڳʱîÁö 1:19.9


------------------------------------------------------------------------------------------


¡Ü.ÀÏ¿ä 8°æÁÖ.(25-37-50). 1700m.
±¹3.20090614.º°5-2.3¼¼ÀÌ»ó.A.3¼¼57Kg.4¼¼ÀÌ»ó58Kg.¾Ï¸»-2Kg.1700m------

1 3 10- 10- 10- 10- 10- 7 0:15.7 0:15.7 0:29.2 1:06.2 1:19.0 0:37.7 0:13.1 1:51.0
2 7 3- 3- 4- 4- 4- 1 0:13.8 0:13.8 0:26.0 1:03.9 1:17.3 0:39.6 0:14.0 1:51.0
3 1 8- 8- 8- 8- 8- 3 0:14.7 0:14.7 0:27.1 1:04.5 1:18.1 0:38.9 0:13.6 1:51.2
4 6 6- 6- 6- 6- 6- 6 0:14.4 0:14.4 0:26.4 1:04.2 1:17.8 0:40.3 0:14.3 1:52.1
5 4 9- 9- 9- 9- 9- 8 0:15.4 0:15.4 0:28.4 1:05.5 1:19.0 0:39.1 0:14.0 1:52.1
6 10 7- 7- 7- 7- 7- 9 0:14.5 0:14.5 0:26.4 1:04.2 1:17.9 0:40.7 0:14.4 1:52.5
7 5 1- 1- 1- 1- 1- 2 0:13.6 0:13.6 0:25.3 1:03.2 1:15.7 0:42.8 0:15.2 1:52.5
8 9 5- 5- 5- 5- 5- 5 0:14.0 0:14.0 0:26.3 1:03.9 1:17.3 0:41.5 0:15.1 1:52.9
9 2 4- 4- 3- 3- 2- 4 0:13.9 0:13.9 0:25.5 1:03.6 1:17.0 0:42.7 0:16.0 1:53.8
10 8 2- 2- 2- 2- 3- 10 0:13.7 0:13.7 0:25.4 1:03.4 1:17.1 0:43.5 0:16.0 1:54.6

È­·ÕŸÀÓ=0:08.2 0:11.9 0:12.5 0:13.2 0:13.7 0:13.3 0:=====13.9 0:12.8 0:13.6 ....ÀÏ¿ä08°æÁÖ

ÀÌ°æÁÖ´Â ÃßÀÔ,¼±ÀÔ±ÇÀÌ 1,2Âø

¼±Çึ°¡
3ÄڳʱîÁö 1:03.2
4ÄڳʱîÁö 1:15.7


ÀÌ°æ¿ì
5,8,2 ¹ø¸¶ÇÊ µÚÀÇ 7¹ø¸¶´Â

3ÄڳʱîÁö 1:03.9
4ÄڳʱîÁö 1:17.3

2¼± ¼±Çึ¶ó°í ÇÒ¼öÀÖ½À´Ï´Ù


------------------------------------------------------------------------------------------

À§ 3°³°æÁÖ¿¡¼­

¼±Çà±Ç¸¶ÇÊÀÇ ÁÖÇà¼Óµµ¿¡µû¶ó
¼±µÎ±Ç,¼±ÀÔ±Ç,ÃßÀÔ±ÇÀÇ Âø¼øÆǵµ°¡ ´Þ¶óÁö°Ô µÇ´Â°ÍÀ» ¾Ë¼öÀÖ½À´Ï´Ù



3.¶óÀ̺êÄýÀÇ ºÒ°°Àº ÃßÀÔÀº

񃫀

¼±ÇàÀÇ 5.¸í°¡¸íÀåÀÇ °ø´öÀÌ°í
ÀÜ¶à ¹°»Ñ·ÁÁø °á½ÂÁÖ·Î ´öÀÔ´Ï´Ù




























[´ÙÀ½±Û] ¡ã ±â³É±×·± °æ¸¶¾ß±×
[ÀÌÀü±Û] ¡å 1500½Â!
          

 

¡¡
 
 
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
ȸ»ç¼Ò°³ °³ÀÎÁ¤º¸º¸È£Á¤Ã¥