±ÝÁÖÀÇ ÁýÁߺм®
   ¸¶°æ¿¬ °Ô½ÃÆÇ
¡¡
¡¡

home  >  °æ¸¶ÀÚ·á½Ç  >  ¸¶°æ¿¬ °Ô½ÃÆÇ

±â¼öº°·Î ¼±È£ÇÏ´Â °Å¸®
±Û¾´ÀÌ : HND µî·ÏÀÏ : 2009-11-03 11:19:30     Á¶È¸ : 995     Ãßõ : 0   
ȸ¿ø´ÔÀÇ ¿äûÀ¸·Î °¢ ±â¼ö°¡ ¼±È£ÇÏ´Â °Å¸®°¡ ¹«¾ùÀÎÁö¸¦ ÆľÇÇغ¸¾Ò´Âµ¥
³ª¸§ ÀǹÌÀÖ°í Àç¹ÌÀÖ´Â °á°ú°¡ ³ª¿Í¼­ ¿Ã·Áµå¸³´Ï´Ù.

ÃÖ±Ù 4³â°£ÀÇ ¼ºÀûÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î ÇÏ¿´±â¿¡ ¸¶»çȸ¿¡¼­ ¹ßÇ¥ÇÏ´Â ±â¼ö ¼ºÀû°ú´Â
Á¶±Ý Â÷ÀÌ°¡ ÀÖ´Ù´Â Á¡À» ¿°µÎ¿¡ µÎ½Ã±æ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.

ù¹ø° Ç¥´Â ³ôÀº ÀÔ»óÀ²(29% ÀÌ»ó)À» ´Þ¼ºÇÑ ±â¼ö¿Í ±× °Å¸®Àε¥...
¹°·Ð ÀüüÀûÀ¸·Î ´É·ÂÀÌ ¿ì¼öÇÑ ±â¼öµéÀÌ »óÀ§±ÇÀ» Âß~ Æ÷ÁøÇÏ°í ÀÖÁö¸¸,

Æò±Õ ÀÔ»óÀ²ÀÌ 20%ÀÎ ÀÌÁ¤¼±±â¼öÀÇ 1700m ÀÔ»óÀ²ÀÌ 31%ÀÌ°í
Æò±Õ ÀÔ»óÀ²ÀÌ 23%ÀÎ Á¤±â¿ë±â¼öÀÇ 1900m, 1700mÀÇ ÀÔ»óÀ²ÀÌ °¢°¢ 30%, 29%ÀÎÁ¡Àº
ºñÀα⠱â¼öÀÓ¿¡µµ ³ª¸§ ¼±ÀüÇÏ°íÀÖ´Â °Å¸®°¡ ÀÖ´Ù´Â °ÍÀ» ¾Ë ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

1À§¸¦ Â÷ÁöÇÑ Á¶°æÈ£±â¼öÀÇ 2000m ÀÔ»óÀ² 45%´Â °æ¿ìÀÇ ¼öµµ ÃæºÐÇÏ°í
ÀÔ»óÀ² ÀÚü°¡ ³Ê¹« ³ô¾Æ ½ÇÀü º£Æÿ¡ Àû¿ëÇϱ⿡ ¾ÆÁÖ ±¸¹Ì°¡ ´ç°Ü ´õ ¼¼¹ÐÇÏ°Ô »ìÆìºÃ´Âµ¥
ÃÖ±Ù 1³âµ¿¾ÈÀº 2000m¿¡¼­ ±×¸® ³ôÀº ÀÔ»óÀ²À» ´Þ¼ºÇÏÁö ¸øÇß°í,
´õ¿íÀÌ ¿äÁò Á¶°æÈ£±â¼öÀÇ ÀαⰡ ³Ê¹« ³ô¾Æ ¹è´çÀ²ÀÌ ÇüÆí ¾øÀÌ ¶³¾îÁ®
º£ÆÃÀÇ °¡Ä¡°¡ ¸¹ÀÌ ¼Õ»óµÈ Ãø¸éÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù.

±×·³¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í Á¶°æÈ£±â¼öÀÇ 2000m ´Ü¼ø ÀÔ»óÀ² 45%´Â Á¤¸» ³î¶ó¿î ¼öÄ¡ÀÓ¿¡´Â
ºÐ¸íÇÕ´Ï´Ù.

±×¿Ü ±â¼ö¸¶´Ù °³º°ÀûÀ¸·Î ³ôÀº ÀÔ»óÀ²À» º¸ÀÌ´Â °Å¸®µéÀÌ ÀÖÀ¸¸ç ±×°ÍÀÇ Çؼ®°ú
Àû¿ëÀº ȸ¿ø´ÔµéÀÇ ¸òÀ¸·Î ÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.

µÎ¹ø° Ç¥´Â Àüü ±â¼ö¿¡ ´ëÇÑ ÃÖ±Ù 4³â°£ÀÇ °Å¸®º° ÀÔ»óÀ²·Î½á
ÀºÅðÇÑ ±â¼ö³ª ºÎ»ê ±â¼ö±îÁö Æ÷ÇÔÇÏ°íÀÖ´Â Á¡À» ¾çÁöÇØ ÁÖ½Ã±æ ¹Ù¶ó¸ç,

°¢ ±â¼öµé¿¡ ´ëÇÑ ¼±È£ °Å¸®´Â ½º½º·ÎÀÇ ºÐ¼®À» ÅëÇØ ½ÇÀü¿¡ Àû¿ëÇØ ÁÖ½Ã±æ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.



°¢ ±â¼ö, °Å¸®º° »óÀ§ ÀÔ»óÀ² (ÀÔ»óÀ² 29% ÀÌ»ó)

±â¼ö °Å¸® ÀÔ»ó ÃâÀü ÀÔ»óÀ²

Á¶°æÈ£ 2000 49 110 45%
¹ÚÅÂÁ¾ 1000 115 306 38%
Á¶°æÈ£ 1300 48 128 38%
¹ÚÅÂÁ¾ 1200 162 448 36%
¹®¼¼¿µ 1900 38 106 36%
¹ÚÅÂÁ¾ 1800 115 321 36%
Á¶°æÈ£ 1700 85 238 36%
¹®¼¼¿µ 1000 69 199 35%
ÇÔ¿Ï½Ä 1900 26 75 35%
Á¶°æÈ£ 1900 42 122 34%
Á¶°æÈ£ 1800 85 250 34%
¹ÚÅÂÁ¾ 1300 43 128 34%
ÃÖ¹üÇö 1900 43 130 33%
¹ÚÅÂÁ¾ 1700 90 273 33%
¹®¼¼¿µ 1800 71 216 33%
Á¶°æÈ£ 1400 116 357 32%
¹®¼¼¿µ 1200 86 265 32%
ÃÖ¹üÇö 1300 41 128 32%
¹®¼¼¿µ 1400 98 313 31%
ÃÖ¹üÇö 2000 32 103 31%
ÀÌÁ¤¼± 1700 13 42 31%
¹®¼¼¿µ 1300 48 156 31%
¹®¼¼¿µ 1700 56 182 31%
¹ÚÅÂÁ¾ 2000 45 148 30%
Á¤±â¿ë 1900 12 40 30%
¹ÚÅÂÁ¾ 1900 47 157 30%
¹ÚÅÂÁ¾ 1400 140 469 30%
¹®¼¼¿µ 2000 28 94 30%
±èÈ¿¼· 1400 67 225 30%
±èÈ¿¼· 1800 44 148 30%
ÇÔ¿Ï½Ä 1300 21 71 30%
Á¤±â¿ë 1700 29 99 29%
ÇÔ¿Ï½Ä 1700 42 144 29%


°¢ ±â¼öº° °Å¸®º° ÀÔ»óÀ² (Àüü)

±â¼ö °Å¸® ÀÔ»ó ÃâÀü ÀÔ»óÀ²

°¡Åä 1000 10 0%
°¡Åä 1200 2 26 8%
°¡Åä 1300 12 0%
°¡Åä 1400 3 20 15%
°¡Åä 1700 5 0%
°¡Åä 1800 1 16 6%
°¡Åä 1900 15 0%
°¡Åä 2000 9 0%
°¡Åä 2300 1 0%
°¡Åä ÇÕ°è 6 114 5%
°­ÅÂÇö 1000 1 15 7%
°­ÅÂÇö 1200 6 38 16%
°­ÅÂÇö 1400 10 47 21%
°­ÅÂÇö 1700 2 25 8%
°­ÅÂÇö 1800 2 22 9%
°­ÅÂÇö 1900 1 11 9%
°­ÅÂÇö 2000 5 14 36%
°­ÅÂÇö 2300 1 1 100%
°­ÅÂÇö ÇÕ°è 28 173 16%
°Ô¸´ 1200 1 0%
°Ô¸´ 1400 1 0%
°Ô¸´ 1800 2 2 100%
°Ô¸´ 2000 1 1 100%
°Ô¸´ ÇÕ°è 3 5 60%
°í¼ºÀÌ 1000 3 65 5%
°í¼ºÀÌ 1200 7 63 11%
°í¼ºÀÌ 1300 2 24 8%
°í¼ºÀÌ 1400 7 78 9%
°í¼ºÀÌ 1700 28 0%
°í¼ºÀÌ 1800 16 0%
°í¼ºÀÌ 1900 6 0%
°í¼ºÀÌ 2000 1 6 17%
°í¼ºÀÌ ÇÕ°è 20 286 7%
±¥Ä­ 1400 3 0%
±¥Ä­ 1900 1 0%
±¥Ä­ ÇÕ°è 4 0%
±×·¹°í¸® 1200 1 0%
±×·¹°í¸® 1400 1 0%
±×·¹°í¸® 1700 1 2 50%
±×·¹°í¸® ÇÕ°è 1 4 25%
±è±Í¹è 1000 3 53 6%
±è±Í¹è 1200 3 100 3%
±è±Í¹è 1300 3 23 13%
±è±Í¹è 1400 5 81 6%
±è±Í¹è 1700 1 29 3%
±è±Í¹è 1800 1 13 8%
±è±Í¹è 1900 5 0%
±è±Í¹è ÇÕ°è 16 304 5%
±è³«Çö 1000 1 1 100%
±è³«Çö 1200 1 9 11%
±è³«Çö 1400 2 10 20%
±è³«Çö 1700 7 0%
±è³«Çö 1800 8 0%
±è³«Çö 1900 1 0%
±è³«Çö 2000 1 0%
±è³«Çö ÇÕ°è 4 37 11%
±èµ¿±Õ 1000 9 76 12%
±èµ¿±Õ 1200 15 115 13%
±èµ¿±Õ 1300 4 32 13%
±èµ¿±Õ 1400 14 136 10%
±èµ¿±Õ 1700 10 82 12%
±èµ¿±Õ 1800 11 83 13%
±èµ¿±Õ 1900 4 29 14%
±èµ¿±Õ 2000 2 20 10%
±èµ¿±Õ 2300 1 2 50%
±èµ¿±Õ ÇÕ°è 70 575 12%
±èµ¿¹Î 1000 9 45 20%
±èµ¿¹Î 1200 7 51 14%
±èµ¿¹Î 1300 3 41 7%
±èµ¿¹Î 1400 5 44 11%
±èµ¿¹Î 1700 3 30 10%
±èµ¿¹Î 1800 2 34 6%
±èµ¿¹Î 1900 6 0%
±èµ¿¹Î 2000 7 0%
±èµ¿¹Î ÇÕ°è 29 258 11%
±èµ¿Ã¶ 1000 19 119 16%
±èµ¿Ã¶ 1200 18 136 13%
±èµ¿Ã¶ 1300 3 38 8%
±èµ¿Ã¶ 1400 16 148 11%
±èµ¿Ã¶ 1700 10 74 14%
±èµ¿Ã¶ 1800 7 74 9%
±èµ¿Ã¶ 1900 1 30 3%
±èµ¿Ã¶ 2000 1 25 4%
±èµ¿Ã¶ 2300 2 0%
±èµ¿Ã¶ ÇÕ°è 75 646 12%
±è¸í½Å 1000 1 0%
±è¸í½Å 1200 1 0%
±è¸í½Å 2000 1 0%
±è¸í½Å ÇÕ°è 3 0%
±è¹Î¼ö 1000 1 25 4%
±è¹Î¼ö 1200 1 23 4%
±è¹Î¼ö 1300 2 0%
±è¹Î¼ö 1400 12 0%
±è¹Î¼ö 1700 9 0%
±è¹Î¼ö 1800 2 5 40%
±è¹Î¼ö 1900 3 0%
±è¹Î¼ö 2000 1 0%
±è¹Î¼ö ÇÕ°è 4 80 5%
±è¼®ºÀ 1000 11 105 10%
±è¼®ºÀ 1200 15 164 9%
±è¼®ºÀ 1300 3 63 5%
±è¼®ºÀ 1400 12 176 7%
±è¼®ºÀ 1700 13 87 15%
±è¼®ºÀ 1800 72 0%
±è¼®ºÀ 1900 2 30 7%
±è¼®ºÀ 2000 3 19 16%
±è¼®ºÀ 2300 2 0%
±è¼®ºÀ ÇÕ°è 59 718 8%
±è¾î¼ö 1000 2 0%
±è¾î¼ö 1300 1 0%
±è¾î¼ö 1400 2 0%
±è¾î¼ö 1700 1 0%
±è¾î¼ö 1800 2 0%
±è¾î¼ö 2000 1 0%
±è¾î¼ö ÇÕ°è 9 0%
±è¿µÁø 1000 6 48 13%
±è¿µÁø 1200 15 74 20%
±è¿µÁø 1300 1 14 7%
±è¿µÁø 1400 9 73 12%
±è¿µÁø 1700 5 47 11%
±è¿µÁø 1800 9 54 17%
±è¿µÁø 1900 5 33 15%
±è¿µÁø 2000 2 16 13%
±è¿µÁø 2300 2 0%
±è¿µÁø ÇÕ°è 52 361 14%
±è¿Á¼º 1000 22 173 13%
±è¿Á¼º 1200 27 266 10%
±è¿Á¼º 1300 14 87 16%
±è¿Á¼º 1400 31 256 12%
±è¿Á¼º 1700 26 162 16%
±è¿Á¼º 1800 37 181 20%
±è¿Á¼º 1900 13 80 16%
±è¿Á¼º 2000 11 71 15%
±è¿Á¼º 2300 3 0%
±è¿Á¼º ÇÕ°è 181 1279 14%
±èöȣ 1000 12 47 26%
±èöȣ 1200 17 80 21%
±èöȣ 1300 3 66 5%
±èöȣ 1400 10 50 20%
±èöȣ 1700 1 27 4%
±èöȣ 1800 4 19 21%
±èöȣ 1900 10 0%
±èöȣ 2000 9 0%
±èöȣ ÇÕ°è 47 308 15%
±èÅ°æ 1800 1 0%
±èÅ°æ ÇÕ°è 1 0%
±èÇý¼± 1000 2 11 18%
±èÇý¼± 1200 2 18 11%
±èÇý¼± 1300 9 0%
±èÇý¼± 1400 9 0%
±èÇý¼± 1700 1 0%
±èÇý¼± 1800 1 0%
±èÇý¼± ÇÕ°è 4 49 8%
±èÇý¼º 1000 11 90 12%
±èÇý¼º 1200 25 120 21%
±èÇý¼º 1300 8 48 17%
±èÇý¼º 1400 27 177 15%
±èÇý¼º 1700 12 74 16%
±èÇý¼º 1800 18 60 30%
±èÇý¼º 1900 2 22 9%
±èÇý¼º 2000 10 22 45%
±èÇý¼º 2300 2 0%
±èÇý¼º ÇÕ°è 113 615 18%
±èÈ¿¼· 1000 36 135 27%
±èÈ¿¼· 1200 44 188 23%
±èÈ¿¼· 1300 20 82 24%
±èÈ¿¼· 1400 67 225 30%
±èÈ¿¼· 1700 29 116 25%
±èÈ¿¼· 1800 44 148 30%
±èÈ¿¼· 1900 22 62 35%
±èÈ¿¼· 2000 12 47 26%
±èÈ¿¼· 2300 2 6 33%
±èÈ¿¼· ÇÕ°è 276 1009 27%
³ëÁ¶¹« 1000 14 121 12%
³ëÁ¶¹« 1200 26 134 19%
³ëÁ¶¹« 1300 15 84 18%
³ëÁ¶¹« 1400 18 157 11%
³ëÁ¶¹« 1700 7 67 10%
³ëÁ¶¹« 1800 13 94 14%
³ëÁ¶¹« 1900 3 42 7%
³ëÁ¶¹« 2000 6 22 27%
³ëÁ¶¹« 2300 1 0%
³ëÁ¶¹« ÇÕ°è 102 722 14%
´ë´Ï 1000 4 0%
´ë´Ï 1200 1 11 9%
´ë´Ï 1300 2 18 11%
´ë´Ï 1400 2 31 6%
´ë´Ï 1700 11 0%
´ë´Ï 1800 1 14 7%
´ë´Ï 1900 1 6 17%
´ë´Ï 2000 3 0%
´ë´Ï ÇÕ°è 7 98 7%
¶÷È£ÀÌ 1200 1 0%
¶÷È£ÀÌ 1300 1 0%
¶÷È£ÀÌ 1400 1 0%
¶÷È£ÀÌ 1800 1 0%
¶÷È£ÀÌ 2000 1 0%
¶÷È£ÀÌ ÇÕ°è 5 0%
·Î³¯µå 1200 2 0%
·Î³¯µå 1300 1 0%
·Î³¯µå 2000 1 0%
·Î³¯µå ÇÕ°è 4 0%
·Î¹öÆ® 1200 1 0%
·Î¹öÆ® 1400 1 0%
·Î¹öÆ® 1700 2 0%
·Î¹öÆ® ÇÕ°è 4 0%
·çÀ̽º 1400 3 0%
·çÀ̽º 1900 2 0%
·çÀ̽º ÇÕ°è 5 0%
¸®¿À 1000 1 0%
¸®¿À 1200 1 0%
¸®¿À 1300 1 0%
¸®¿À ÇÕ°è 3 0%
¸®Â÷µå 1200 2 0%
¸®Â÷µå 1400 1 0%
¸®Â÷µå 1700 1 0%
¸®Â÷µå 1800 1 1 100%
¸®Â÷µå ÇÕ°è 1 5 20%
¸®Ã­µå 1400 3 0%
¸®Ã­µå 1900 1 0%
¸®Ã­µå ÇÕ°è 4 0%
¸¶Æ¾ 1000 1 0%
¸¶Æ¾ 1200 2 0%
¸¶Æ¾ 1700 1 0%
¸¶Æ¾ 1800 1 0%
¸¶Æ¾ 1900 1 0%
¸¶Æ¾ 2000 1 2 50%
¸¶Æ¾ ÇÕ°è 1 8 13%
¹®¼¼¿µ 1000 69 199 35%
¹®¼¼¿µ 1200 86 265 32%
¹®¼¼¿µ 1300 48 156 31%
¹®¼¼¿µ 1400 98 313 31%
¹®¼¼¿µ 1700 56 182 31%
¹®¼¼¿µ 1800 71 216 33%
¹®¼¼¿µ 1900 38 106 36%
¹®¼¼¿µ 2000 28 94 30%
¹®¼¼¿µ 2300 3 4 75%
¹®¼¼¿µ ÇÕ°è 497 1535 32%
¹®Á¤±Õ 1000 44 220 20%
¹®Á¤±Õ 1200 47 243 19%
¹®Á¤±Õ 1300 7 57 12%
¹®Á¤±Õ 1400 36 212 17%
¹®Á¤±Õ 1700 26 136 19%
¹®Á¤±Õ 1800 32 190 17%
¹®Á¤±Õ 1900 16 91 18%
¹®Á¤±Õ 2000 17 98 17%
¹®Á¤±Õ 2300 7 0%
¹®Á¤±Õ ÇÕ°è 225 1254 18%
¹Ì¼¿ 1400 1 0%
¹Ì¼¿ 1800 1 0%
¹Ì¼¿ 2000 1 0%
¹Ì¼¿ ÇÕ°è 3 0%
¹Ú±Ý¸¸ 1000 1 0%
¹Ú±Ý¸¸ 1800 1 0%
¹Ú±Ý¸¸ ÇÕ°è 2 0%
¹Úº´À± 1000 4 33 12%
¹Úº´À± 1200 10 47 21%
¹Úº´À± 1300 4 38 11%
¹Úº´À± 1400 15 70 21%
¹Úº´À± 1700 11 45 24%
¹Úº´À± 1800 2 30 7%
¹Úº´À± 1900 1 10 10%
¹Úº´À± 2000 1 17 6%
¹Úº´À± ÇÕ°è 48 290 17%
¹Ú»ó¿ì 1000 1 12 8%
¹Ú»ó¿ì 1200 1 17 6%
¹Ú»ó¿ì 1300 3 16 19%
¹Ú»ó¿ì 1400 9 0%
¹Ú»ó¿ì 1700 1 0%
¹Ú»ó¿ì ÇÕ°è 5 55 9%
¹Ú¼öÈ« 1000 21 129 16%
¹Ú¼öÈ« 1200 31 193 16%
¹Ú¼öÈ« 1300 4 38 11%
¹Ú¼öÈ« 1400 24 163 15%
¹Ú¼öÈ« 1700 19 87 22%
¹Ú¼öÈ« 1800 22 100 22%
¹Ú¼öÈ« 1900 12 41 29%
¹Ú¼öÈ« 2000 8 34 24%
¹Ú¼öÈ« 2300 3 0%
¹Ú¼öÈ« ÇÕ°è 141 788 18%
¹Ú½Ãõ 1000 8 48 17%
¹Ú½Ãõ 1200 13 53 25%
¹Ú½Ãõ 1300 5 39 13%
¹Ú½Ãõ 1400 3 54 6%
¹Ú½Ãõ 1700 2 26 8%
¹Ú½Ãõ 1800 3 33 9%
¹Ú½Ãõ 1900 7 0%
¹Ú½Ãõ 2000 1 7 14%
¹Ú½Ãõ 2300 1 0%
¹Ú½Ãõ ÇÕ°è 35 268 13%
¹ÚÀ»¿î 1000 11 66 17%
¹ÚÀ»¿î 1200 12 103 12%
¹ÚÀ»¿î 1300 4 22 18%
¹ÚÀ»¿î 1400 9 64 14%
¹ÚÀ»¿î 1700 10 39 26%
¹ÚÀ»¿î 1800 9 42 21%
¹ÚÀ»¿î 1900 6 16 38%
¹ÚÀ»¿î 2000 4 12 33%
¹ÚÀ»¿î 2300 4 6 67%
¹ÚÀ»¿î ÇÕ°è 69 370 19%
¹ÚÅÂÁ¾ 1000 115 306 38%
¹ÚÅÂÁ¾ 1200 162 448 36%
¹ÚÅÂÁ¾ 1300 43 128 34%
¹ÚÅÂÁ¾ 1400 140 469 30%
¹ÚÅÂÁ¾ 1700 90 273 33%
¹ÚÅÂÁ¾ 1800 115 321 36%
¹ÚÅÂÁ¾ 1900 47 157 30%
¹ÚÅÂÁ¾ 2000 45 148 30%
¹ÚÅÂÁ¾ 2300 1 10 10%
¹ÚÅÂÁ¾ ÇÕ°è 758 2260 34%
¹æÃá½Ä 1000 12 103 12%
¹æÃá½Ä 1200 17 156 11%
¹æÃá½Ä 1300 9 47 19%
¹æÃá½Ä 1400 13 116 11%
¹æÃá½Ä 1700 11 77 14%
¹æÃá½Ä 1800 15 96 16%
¹æÃá½Ä 1900 3 40 8%
¹æÃá½Ä 2000 3 22 14%
¹æÃá½Ä 2300 1 0%
¹æÃá½Ä ÇÕ°è 83 658 13%
ºÎ¹ÎÈ£ 1000 13 52 25%
ºÎ¹ÎÈ£ 1200 8 63 13%
ºÎ¹ÎÈ£ 1300 17 75 23%
ºÎ¹ÎÈ£ 1400 15 106 14%
ºÎ¹ÎÈ£ 1700 8 52 15%
ºÎ¹ÎÈ£ 1800 5 51 10%
ºÎ¹ÎÈ£ 1900 2 20 10%
ºÎ¹ÎÈ£ 2000 10 0%
ºÎ¹ÎÈ£ 2300 1 0%
ºÎ¹ÎÈ£ ÇÕ°è 68 430 16%
»êÅ佺 1000 1 7 14%
»êÅ佺 1200 3 16 19%
»êÅ佺 1300 8 0%
»êÅ佺 1400 2 12 17%
»êÅ佺 1700 1 11 9%
»êÅ佺 1800 22 0%
»êÅ佺 1900 2 11 18%
»êÅ佺 2000 7 0%
»êÅ佺 ÇÕ°è 9 94 10%
¼­µµ¼ö 1000 11 70 16%
¼­µµ¼ö 1200 7 75 9%
¼­µµ¼ö 1300 5 29 17%
¼­µµ¼ö 1400 9 76 12%
¼­µµ¼ö 1700 5 65 8%
¼­µµ¼ö 1800 57 0%
¼­µµ¼ö 1900 23 0%
¼­µµ¼ö 2000 16 0%
¼­µµ¼ö ÇÕ°è 37 411 9%
¼Õ¿µÁø 1000 3 0%
¼Õ¿µÁø 1200 2 30 7%
¼Õ¿µÁø 1400 9 50 18%
¼Õ¿µÁø 1700 2 17 12%
¼Õ¿µÁø 1800 1 22 5%
¼Õ¿µÁø 1900 7 0%
¼Õ¿µÁø 2000 2 0%
¼Õ¿µÁø ÇÕ°è 14 131 11%
¼Û¼®Çå 1000 6 37 16%
¼Û¼®Çå 1200 13 66 20%
¼Û¼®Çå 1400 10 89 11%
¼Û¼®Çå 1700 7 35 20%
¼Û¼®Çå 1800 8 28 29%
¼Û¼®Çå 1900 2 6 33%
¼Û¼®Çå 2000 2 10 20%
¼Û¼®Çå 2300 1 0%
¼Û¼®Çå ÇÕ°è 48 272 18%
½ºÆ¼ºì 1000 14 0%
½ºÆ¼ºì 1200 1 10 10%
½ºÆ¼ºì 1300 4 0%
½ºÆ¼ºì 1400 5 0%
½ºÆ¼ºì 1700 6 0%
½ºÆ¼ºì 1800 6 0%
½ºÆ¼ºì 1900 1 3 33%
½ºÆ¼ºì 2000 1 0%
½ºÆ¼ºì ÇÕ°è 2 49 4%
½Å´ëÀü 1000 28 0%
½Å´ëÀü 1200 3 49 6%
½Å´ëÀü 1300 2 29 7%
½Å´ëÀü 1400 4 53 8%
½Å´ëÀü 1700 3 52 6%
½Å´ëÀü 1800 4 66 6%
½Å´ëÀü 1900 2 34 6%
½Å´ëÀü 2000 28 0%
½Å´ëÀü 2300 1 0%
½Å´ëÀü ÇÕ°è 18 340 5%
½ÅÇüö 1000 38 146 26%
½ÅÇüö 1200 47 241 20%
½ÅÇüö 1300 16 91 18%
½ÅÇüö 1400 50 224 22%
½ÅÇüö 1700 28 119 24%
½ÅÇüö 1800 25 123 20%
½ÅÇüö 1900 15 60 25%
½ÅÇüö 2000 5 41 12%
½ÅÇüö 2300 1 2 50%
½ÅÇüö ÇÕ°è 225 1047 21%
½É½ÂÅ 1000 39 262 15%
½É½ÂÅ 1200 38 337 11%
½É½ÂÅ 1300 11 95 12%
½É½ÂÅ 1400 56 357 16%
½É½ÂÅ 1700 36 228 16%
½É½ÂÅ 1800 41 244 17%
½É½ÂÅ 1900 8 108 7%
½É½ÂÅ 2000 9 101 9%
½É½ÂÅ 2300 8 0%
½É½ÂÅ ÇÕ°è 238 1740 14%
¾Æ´ã 1700 1 0%
¾Æ´ã ÇÕ°è 1 0%
¾Æ¿ÀÅ° 1200 2 0%
¾Æ¿ÀÅ° 1300 2 0%
¾Æ¿ÀÅ° 1400 3 0%
¾Æ¿ÀÅ° 1800 1 2 50%
¾Æ¿ÀÅ° 1900 1 0%
¾Æ¿ÀÅ° ÇÕ°è 1 10 10%
¾ÆÁîÇÏ 1200 3 0%
¾ÆÁîÇÏ 2000 1 1 100%
¾ÆÁîÇÏ ÇÕ°è 1 4 25%
¾Èº´±â 1000 9 65 14%
¾Èº´±â 1200 23 119 19%
¾Èº´±â 1300 4 14 29%
¾Èº´±â 1400 18 102 18%
¾Èº´±â 1700 7 42 17%
¾Èº´±â 1800 6 39 15%
¾Èº´±â 1900 2 11 18%
¾Èº´±â 2000 4 12 33%
¾Èº´±â 2300 1 4 25%
¾Èº´±â ÇÕ°è 74 408 18%
¾ÈÅä´Ï 1200 1 0%
¾ÈÅä´Ï 1400 1 0%
¾ÈÅä´Ï 1700 2 0%
¾ÈÅä´Ï ÇÕ°è 4 0%
¾çÈñÁø 1000 21 87 24%
¾çÈñÁø 1200 22 139 16%
¾çÈñÁø 1300 3 40 8%
¾çÈñÁø 1400 23 132 17%
¾çÈñÁø 1700 12 89 13%
¾çÈñÁø 1800 18 82 22%
¾çÈñÁø 1900 5 25 20%
¾çÈñÁø 2000 7 29 24%
¾çÈñÁø 2300 2 0%
¾çÈñÁø ÇÕ°è 111 625 18%
¿¡µð 1200 1 0%
¿¡µð 1400 1 0%
¿¡µð 1700 2 0%
¿¡µð ÇÕ°è 4 0%
¿À°æȯ 1000 37 191 19%
¿À°æȯ 1200 41 197 21%
¿À°æȯ 1300 16 89 18%
¿À°æȯ 1400 40 207 19%
¿À°æȯ 1700 18 129 14%
¿À°æȯ 1800 23 122 19%
¿À°æȯ 1900 15 62 24%
¿À°æȯ 2000 10 54 19%
¿À°æȯ 2300 3 7 43%
¿À°æȯ ÇÕ°è 203 1058 19%
¿ìÀ̽º 1300 1 0%
¿ìÀ̽º ÇÕ°è 1 0%
¿ìÂî´Ù 1000 1 0%
¿ìÂî´Ù 1400 2 0%
¿ìÂî´Ù 1700 1 0%
¿ìÂî´Ù 2000 2 0%
¿ìÂî´Ù ÇÕ°è 6 0%
¿ìⱸ 1000 24 109 22%
¿ìⱸ 1200 33 183 18%
¿ìⱸ 1300 4 17 24%
¿ìⱸ 1400 47 194 24%
¿ìⱸ 1700 30 106 28%
¿ìⱸ 1800 24 105 23%
¿ìⱸ 1900 10 40 25%
¿ìⱸ 2000 15 42 36%
¿ìⱸ 2300 1 7 14%
¿ìⱸ ÇÕ°è 188 803 23%
¿øÁ¤ÀÏ 1000 14 125 11%
¿øÁ¤ÀÏ 1200 21 164 13%
¿øÁ¤ÀÏ 1300 3 48 6%
¿øÁ¤ÀÏ 1400 21 143 15%
¿øÁ¤ÀÏ 1700 6 108 6%
¿øÁ¤ÀÏ 1800 7 113 6%
¿øÁ¤ÀÏ 1900 3 50 6%
¿øÁ¤ÀÏ 2000 2 58 3%
¿øÁ¤ÀÏ 2300 7 0%
¿øÁ¤ÀÏ ÇÕ°è 77 816 9%
¿þÀÎ 1200 1 0%
¿þÀÎ 1400 1 0%
¿þÀÎ 1800 1 0%
¿þÀÎ 2000 1 0%
¿þÀÎ ÇÕ°è 4 0%
À¯´Ù´Ï 1200 1 0%
À¯´Ù´Ï 1400 1 2 50%
À¯´Ù´Ï 1700 1 1 100%
À¯´Ù´Ï ÇÕ°è 2 4 50%
À¯¹Ì¶ó 1000 2 30 7%
À¯¹Ì¶ó 1200 2 27 7%
À¯¹Ì¶ó 1300 26 0%
À¯¹Ì¶ó 1400 1 39 3%
À¯¹Ì¶ó 1700 1 17 6%
À¯¹Ì¶ó 1800 1 9 11%
À¯¹Ì¶ó 1900 2 0%
À¯¹Ì¶ó 2000 1 0%
À¯¹Ì¶ó ÇÕ°è 7 151 5%
À¯»ó¿Ï 1000 23 125 18%
À¯»ó¿Ï 1200 17 177 10%
À¯»ó¿Ï 1300 9 56 16%
À¯»ó¿Ï 1400 41 184 22%
À¯»ó¿Ï 1700 15 105 14%
À¯»ó¿Ï 1800 18 120 15%
À¯»ó¿Ï 1900 20 71 28%
À¯»ó¿Ï 2000 10 60 17%
À¯»ó¿Ï 2300 3 0%
