±ÝÁÖÀÇ ÁýÁߺм®
   ¸¶°æ¿¬ °Ô½ÃÆÇ
¡¡
¡¡

home  >  °æ¸¶ÀÚ·á½Ç  >  ¸¶°æ¿¬ °Ô½ÃÆÇ

ºÎ»ê °æ¸¶ ±â¼ö ´É·ÂÇ¥(3°³¿ù, 2³â)
±Û¾´ÀÌ : HND µî·ÏÀÏ : 2010-09-02 15:52:02     Á¶È¸ : 733     Ãßõ : 0   

  ºÎ»ê °æ¸¶Àå ±â¼ö ´É·ÂÇ¥

** ±â¼ö´É·Â: 0À» ±âÁØÀ¸·Î -1Àº 0.1ÃÊ ÁÁÀº°Í 1Àº 0.1ÃÊ ³ª»Û°Í
** ÀüÀûÀÌ ÀûÀº ÃâÀü ±â¼ö ÀÚ·á´Â Á¦¿ÜÇÔ


	ÃÖ±Ù 3°³¿ù				ÃÖ±Ù 2³â			
±â¼ö	±â¼ö´É·Â	´Ü½ÄÀÔ»óÀ²	º¹½ÄÀÔ»óÀ²	¿¬½ÄÀÔ»óÀ²	±â¼ö´É·Â	´Ü½ÄÀÔ»óÀ²	º¹½ÄÀÔ»óÀ²	¿¬½ÄÀÔ»óÀ²
°¡Ã÷¾ß	   -3.2	   11%	   19%	   41%	   			
±¸¹Î¼º	    1.0	    3%	   18%	   28%	    1.1	    3%	   13%	   18%
±¸¿µÁØ	    2.2	    0%	    0%	    9%	    0.3	    6%	   15%	   21%
±è°æ±Ù	   				    0.7	    5%		   17%
±è³²¼º	    0.1	    6%	   17%	   28%	   -0.1	    7%	   16%	   25%
±èµµÇö	   -0.6	    9%	   11%	   18%	   -0.2	   10%	   18%	   24%
±èµ¿¿µ	   -1.1	    5%	   19%	   35%	   -0.9	    8%	   17%	   26%
±è¸í½Å	    2.1	    0%	   12%	   15%	   -0.9	    3%	   12%	   20%
±è¾î¼ö	   				    0.4	    8%	   19%	   29%
±è¿µ¹Î	    0.5	    9%	   18%	   18%	    0.0	    5%	   12%	   20%
±è¿ë±Ù	   -0.6	    6%	   24%	   39%	   -0.9	    9%	   22%	   31%
±èÅ°æ	   -0.8	    7%	   19%	   29%	    0.7	    6%	   15%	   21%
±èÅÂÁØ	    1.4	    0%	    0%	    0%	    1.5	    4%	   11%	   15%
±èÈ«ÀÏ	    1.3	    0%	   11%	   22%	    0.7	    1%	    6%	   14%
´Ù´Ï¿¤	   				    2.3	    5%	   15%	   26%
¸¶Æ¾	    0.3	    0%	   13%	   13%	   -0.8	   10%	   22%	   33%
¹®Áß¿ø	   -0.6	   11%	   18%	   36%	    0.2	    5%	   11%	   23%
¹Ú±Ý¸¸	    0.3	   15%	   26%	   38%	   -0.5	   15%	   27%	   38%
¹Ú¼º±¤	    0.2	    6%	    9%	   12%	    0.8	    7%	   11%	   16%
¹ÚÀçÈ£	   				    2.3	    4%	    5%	    6%
¹ÚÁøÈñ	   				    1.5	    3%	   10%	   15%
¼­Àμ·	    3.0	    4%	    9%	   13%	   -1.1	    5%	   14%	   24%
¼³µ¿º¹	   				   -3.5	    8%	   15%	   26%
¼Û°æÀ±	   				   -0.4	    5%	   14%	   21%
½ºÆ¼ºì	   				    0.2	    8%	   15%	   21%
½Éż·	   				    0.6	    2%	    4%	   11%
¾È¼±È£	   				   -0.7	    9%	   22%	   38%
¾ç¿µ³²	    1.0	    7%	   13%	   26%	   -0.2	    8%	   16%	   25%
¿¡ÀÌÅ°	   				   -0.7	   12%	   20%	   28%
¿À¿µÀÏ	   -0.9	    5%	    5%	   26%	   -0.3	    5%	   11%	   19%
¿ÍŸ¼¼	   				   -3.7	   11%	   22%	   39%
¿ìÂî´Ù	   				   -1.6	   24%	   36%	   48%
À¯Çö¸í	   -1.9	   22%	   38%	   47%	   -0.7	   12%	   24%	   34%
À̴뿬	    2.3	    3%	   15%	   23%	    1.2	    5%	   13%	   20%
À̼ºÀç	   -0.7	    8%	   20%	   28%	    0.1	    7%	   16%	   24%
ÀÌ¿µ¿ì	   				    1.2	    4%	    8%	   14%
ÀÌÄí	   				   -0.8	   21%	   29%	   40%
ÀÌÈñõ	    2.3	   11%	   17%	   24%	    0.5	    9%	   17%	   23%
ÀÓ¼º½Ç	   -1.1	   18%	   29%	   40%	   -0.4	   13%	   24%	   38%
Á¤½Ã¿ø	   				    0.8	    7%	   14%	   24%
Á¶¼º°ï	   -0.1	   19%	   26%	   40%	    0.1	   17%	   29%	   41%
Á¶ÂùÈÆ	    0.4	    9%	   20%	   31%	    0.0	    8%	   19%	   29%
Á¶Ã¢¿í	    0.5	   16%	   24%	   36%	    0.3	   13%	   23%	   33%
ä±ÔÁØ	   -0.6	   19%	   26%	   34%	    0.4	   15%	   26%	   36%
Ãֽôë	   -0.1	   11%	   26%	   29%	   -0.1	    7%	   17%	   25%
ÃÖÀδö	   				    2.6	    3%	    5%	    6%
ÇÑ»ó±Ô	    0.5	    7%	   13%	   22%	    0.7	    6%	   11%	   19%
ȲÁ¾¿ì	    2.9	   10%	   10%	   19%	    1.6	    5%	   10%	   19%
È÷¶ó¼¼	   				   -0.2	    7%	   18%	   29%
È÷Åä¹Ì	   -1.6	   11%	   24%	   35%	   -0.9	   11%	   22%	   34%
ÃÑÇÕ°è	    0.0	   10%	   19%	   29%	    0.0	    9%	   18%	   27%
        

[´ÙÀ½±Û] ¡ã Á¶±³»ç º° ½Å¸¶ ÃâÀü ÀÔ»óÀ² Á¤¸® (ºÎ»ê)
[ÀÌÀü±Û] ¡å ¹Ø¿¡ ÀÚ·á 4°¡Áö ¿¢¼¿ÆÄÀÏ·Î Á»..
          

 

¡¡
 
 
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
ȸ»ç¼Ò°³ °³ÀÎÁ¤º¸º¸È£Á¤Ã¥