±ÝÁÖÀÇ ÁýÁߺм®
   ¸¶°æ¿¬ °Ô½ÃÆÇ
¡¡
¡¡

home  >  °æ¸¶ÀÚ·á½Ç  >  ¸¶°æ¿¬ °Ô½ÃÆÇ

1009 ¼­¿ï °æ¸¶ ±â¼ö ´É·ÂÇ¥(3°³¿ù, 2³â)
±Û¾´ÀÌ : HND µî·ÏÀÏ : 2010-09-09 10:52:38     Á¶È¸ : 648     Ãßõ : 0   
  ¼­¿ï °æ¸¶Àå ±â¼ö ´É·ÂÇ¥

** ±â¼ö´É·Â: 0À» ±âÁØÀ¸·Î -1Àº 0.1ÃÊ ÁÁÀº°Í 1Àº 0.1ÃÊ ³ª»Û°Í
** ÀüÀûÀÌ ÀûÀº ÃâÀü ±â¼ö ÀÚ·á´Â Á¦¿ÜÇÔ


	ÃÖ±Ù 3°³¿ù				ÃÖ±Ù 2³â			
±â¼ö	±â¼ö´É·Â	´Ü½ÄÀÔ»óÀ²	º¹½ÄÀÔ»óÀ²	¿¬½ÄÀÔ»óÀ²	±â¼ö´É·Â	´Ü½ÄÀÔ»óÀ²	º¹½ÄÀÔ»óÀ²	¿¬½ÄÀÔ»óÀ²
°¡Åä	    3.2	   10%	   14%	   19%	    1.5	    5%	    8%	   13%
°í¼ºÀÌ					   -1.2	    4%	    6%	   14%
±è±Í¹è	    2.0	    3%	   10%	   10%	    0.4	    3%	    7%	   11%
±èµ¿±Õ	   -0.4	   11%	   24%	   32%	   -0.5	   10%	   18%	   24%
±èµ¿¹Î	    4.2	    0%	    4%	    4%	    3.0	    4%	   10%	   16%
±èµ¿Ã¶	    3.3	    6%	    8%	   12%	    1.3	    6%	   13%	   19%
±è¼®ºÀ	   -0.7	    7%	   14%	   25%	    2.6	    5%	    6%	   11%
±è¿µÁø	    3.5	   10%	   14%	   21%	    2.4	    8%	   13%	   20%
±è¿Á¼º	   -1.8	   12%	   24%	   29%	   -0.3	    7%	   15%	   23%
±èöȣ	    0.0	    5%	   15%	   28%	   -0.1	    8%	   15%	   25%
±èÇý¼±					   -1.0	    4%	   14%	   24%
±èÇý¼º					    0.3	    9%	   19%	   29%
¹®¼¼¿µ	   -2.2	   19%	   34%	   43%	   -1.2	   18%	   33%	   45%
¹®Á¤±Õ	    1.1	    5%	   17%	   29%	    0.6	    6%	   17%	   26%
¹Úº´À±	    1.3	    8%	   14%	   24%	   -0.8	    7%	   16%	   25%
¹Ú»ó¿ì	   -0.6	    4%	   16%	   24%	    1.1	    5%	   11%	   16%
¹Ú¼öÈ«					   -0.4	   11%	   18%	   29%
¹Ú½Ãõ	    1.5	    3%	   10%	   19%	    0.4	    5%	   12%	   21%
¹ÚÀ»¿î	   -4.0	    9%	   16%	   25%	    0.1	    8%	   20%	   27%
¹ÚÅÂÁ¾	   -1.9	   24%	   35%	   44%	   -1.2	   17%	   34%	   46%
¹æÃá½Ä	   -2.8	    8%	   15%	   25%	   -0.4	    7%	   14%	   23%
ºÎ¹ÎÈ£	    0.5	    9%	   16%	   27%	   -1.1	   11%	   18%	   27%
»êÅ佺					   -1.2	    4%	   10%	   19%
¼­µµ¼ö	    2.7	    8%	   23%	   23%	    1.8	    4%	    9%	   15%
½ºÆ¼ºì					    3.3	    0%	    4%	   10%
½Å´ëÀü	    2.3	    0%	    0%	    9%	    1.7	    3%	    6%	    9%
½ÅÇüö	   -1.5	   16%	   29%	   47%	   -0.1	    8%	   20%	   32%
½É½ÂÅÂ	    1.5	    2%	   15%	   24%	    1.7	    6%	   13%	   19%
¾çÈñÁø	    4.6	    0%	    7%	   29%	    0.7	    8%	   17%	   26%
¿À°æȯ	   -0.7	   11%	   22%	   31%	    1.8	    9%	   19%	   27%
¿øÁ¤ÀÏ	   -0.7	    8%	   15%	   27%	   -0.3	    6%	   11%	   23%
À¯¹Ì¶ó	   -1.0	    0%	    3%	   21%	    1.0	    1%	    4%	    9%
À¯»ó¿Ï	    2.2	    6%	   17%	   27%	    0.8	    8%	   17%	   25%
À¯½Â¿Ï					    0.9	    8%	   13%	   21%
À¯ÀçÇÊ					    3.4	    4%	   13%	   20%
À±¿µ¹Î					    0.1	    5%	   13%	   20%
À±ÅÂÇõ	   -1.3	    5%	    9%	   20%	   -0.9	    6%	   16%	   24%
À̱â¿õ	   -1.7	    4%	   12%	   21%	   -1.1	    6%	   12%	   18%
À̱âȸ	    4.1	    4%	    7%	    9%	    0.9	    3%	    7%	   14%
À̵¿±¹	   -1.0	    9%	   18%	   33%	   -0.4	    5%	   13%	   22%
ÀÌ»óÇõ	    0.9	   10%	   22%	   25%	   -0.2	    9%	   19%	   28%
À̼ºÈ¯					   -1.5	    6%	   12%	   22%
À̽ſµ					    0.7	    8%	   13%	   19%
Àָ̾®	    2.4	    3%	    6%	   18%	    0.7	    3%	    8%	   15%
ÀÌÁ¤¼±					    0.4	    9%	   17%	   27%
ÀÌÁ¾¼·					    0.9	    5%	    8%	   17%
ÀÌÁص¿					    0.1	    6%	   13%	   20%
ÀÌÁØö	    0.0	    8%	   20%	   39%	    1.0	    6%	   16%	   25%
ÀÌÄí					   -0.8	    8%	   17%	   27%
ÀåÃß¿­	   -2.3	    6%	   11%	   11%	   -1.4	    6%	   11%	   11%
Àü´ö¿ë	    0.0	    3%	    9%	   19%	    0.0	    6%	   12%	   21%
Á¤±â¿ë	   -1.7	   18%	   32%	   46%	   -1.1	   13%	   24%	   35%
Á¤Æò¼ö	    1.8	    0%	   17%	   30%	    1.5	    2%	    8%	   15%
Á¶°æÈ£	   -3.4	   29%	   44%	   55%	   -1.8	   19%	   34%	   44%
Á¶ÀαÇ	    0.3	   10%	   20%	   29%	    0.0	   11%	   20%	   28%
ÁöÇÏÁÖ					    1.1	    4%	   11%	   21%
ÃÖ¹üÇö	   -8.1	   16%	   42%	   48%	   -1.0	   15%	   28%	   38%
ÃÖ¿øÁØ	   -3.7	    6%	   19%	   23%	    0.5	    5%	   13%	   23%
ÃÖÁ¤¼·	    2.1	   10%	   24%	   28%	   -0.6	    5%	   12%	   18%
ÇѼº¿­	   -1.3	   11%	   18%	   30%	   -0.1	    7%	   14%	   22%
ÇÑâ¹Î	    	   	   	   	    0.5	    2%	    3%	    7%
ÇԿϽÄ	    1.2	    9%	   22%	   42%	   -0.7	   11%	   23%	   36%
ÇãÀ翵	    3.3	    0%	    4%	    4%	    2.1	    3%	    6%	   10%
Ȳ¼øµµ	    2.7	    5%	   15%	   21%	    0.6	    4%	    9%	   14%
        

[´ÙÀ½±Û] ¡ã 1009 (¼­¿ï) Á¶±³»ç º° ½Å¸¶ ÃâÀü ÀÔ»óÀ² Á¤¸®
[ÀÌÀü±Û] ¡å Á¶±³»ç º° ½Å¸¶ ÃâÀü ÀÔ»óÀ² Á¤¸® (ºÎ»ê)
          

 

¡¡
 
 
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
ȸ»ç¼Ò°³ °³ÀÎÁ¤º¸º¸È£Á¤Ã¥